Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHV Oschatz | 03.09. 06:12 22.04. 17:16 | 17.09. 17:05 18.04. 19:08 | 24.09. 15:13 22.04. 22:14 | 17.09. 24:04 18.04. 13:04 | 05.11. 22:07 04.02. 18:04 |
|
2 | VfL Meißen | 24.09. 11:09 13.01. 08:16 | 18.11. 21:04 14.04. 17:06 | 24.09. 23:15 22.04. 24:15 | 11.11. 24:05 25.03. 18:05 | 11.11. 27:07 14.04. 42:04 |
|
3 | MSV Dresden | 05.11. 04:16 04.02. 06:12 | 28.01. 10:13 28.04. 08:07 | 05.11. 18:10 04.02. 09:08 | 25.03. 11:03 14.04. 20:07 | 11.11. 14:07 25.03. 30:15 |
|
4 | SSV Heidenau | 03.09. 09:27 13.01. 08:23 | 03.09. 08:26 13.01. 14:23 | 17.09. 12:15 17.03. 14:11 | 17.09. 15:13 17.03. 18:09 | 05.11. 18:07 04.02. 21:10 |
|
5 | MSV Dresden II | 29.10. 05:10 10.03. 07:22 | 18.11. 01:23 28.04. 08:14 | 11.11. 02:10 28.01. 02:13 | 29.10. 12:10 10.03. 16:17 | 28.01. 16:06 14.04. 24:08 |
|
6 | HC Sachsen Neustadt-Sebnitz | 29.10. 03:20 10.03. 09:26 | 28.01. 07:26 25.03. 05:21 | 18.11. 06:10 28.04. 12:17 | 29.10. 11:30 10.03. 11:23 | 18.11. 06:12 28.04. 18:13 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |