Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 15.10. 19:17 | 21.10. 28:21 | 18.11. 31:28 | 10.03. 34:19 | 13.01. 49:25 | 09.12. 38:24 | 24.02. 2) | 30.09. 41:14 | 16.09. 35:16 | 15.04. 35:22 | 27.01. 38:23 |
|
2 | HSV Dresden | 03.03. 30:25 | 02.09. 18:25 | 03.02. 25:25 | 23.09. 33:18 | 17.03. 25:25 | 20.01. 29:18 | 13.01. 35:25 | 11.11. 23:19 | 25.11. 29:23 | 28.10. 35:20 | 21.04. 38:20 |
|
3 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | 03.02. 20:24 | 16.12. 27:23 | 20.01. 38:28 | 09.09. 31:22 | 03.03. 29:31 | 14.04. 42:12 | 09.12. 36:32 | 28.10. 23:25 | 11.11. 47:23 | 23.09. 45:26 | 17.03. 32:23 |
|
4 | LHV Hoyerswerda | 17.03. 27:26 | 21.10. 21:29 | 30.09. 25:26 | 24.02. 29:24 | 21.04. 41:39 | 04.11. 36:20 | 28.01. 32:28 | 25.11. 24:24 | 03.09. 38:19 | 11.11. 30:24 | 13.01. 35:26 |
|
5 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 11.11. 19:34 | 27.01. 24:31 | 13.01. 25:26 | 31.10. 24:31 | 25.11. 32:23 | 03.02. 44:12 | 16.09. 28:28 | 17.03. 30:24 | 22.04. 38:23 | 03.03. 29:24 | 02.09. 34:19 |
|
6 | HSG Freiberg | 09.09. 28:33 | 18.11. 22:32 | 31.10. 29:31 | 09.12. 31:32 | 14.04. 32:31 | 16.12. 27:26 | 10.03. 40:38 | 20.01. 32:33 | 21.10. 37:28 | 06.01. 38:37 | 24.02. 41:26 |
|
7 | HSG Neudorf/Döbeln | 21.04. 2) | 17.09. 12:21 | 25.11. 16:38 | 03.03. 28:21 | 21.10. 15:20 | 28.01. 26:36 | 03.09. 23:25 | 13.01. 29:23 | 24.02. 24:32 | 17.03. 24:25 | 12.11. 31:29 |
|
8 | SG Pirna-Heidenau | 28.10. 21:40 | 09.09. 20:30 | 21.04. 27:29 | 23.09. 32:26 | 20.01. 26:28 | 11.11. 40:27 | 06.01. 24:29 | 03.03. 28:36 | 17.03. 31:36 | 03.02. 32:31 | 25.11. 34:23 |
|
9 | NSG Gc-Mee-LO | 20.03. 26:31 | 10.03. 18:26 | 24.02. 25:28 | 14.04. 26:33 | 18.11. 22:23 | 16.09. 23:36 | 09.09. 24:28 | 04.11. 26:26 | 27.01. 35:28 | 09.12. 28:24 | 21.10. 31:22 |
|
10 | NSG Oelsnitz/Oberlosa | 07.04. 31:39 | 14.04. 27:34 | 10.03. 20:28 | 06.01. 33:32 | 09.12. 25:36 | 03.02. 36:32 | 28.10. 29:32 | 18.11. 30:32 | 23.09. 29:24 | 09.09. 36:27 | 05.11. 36:27 |
|
11 | SG LVB Leipzig | 25.11. 25:29 | 25.02. 22:32 | 27.01. 33:32 | 10.03. 21:26 | 22.11. 22:26 | 03.09. 34:34 | 19.11. 23:27 | 22.10. 28:32 | 22.04. 31:27 | 14.01. 39:34 | 17.09. 34:20 |
|
12 | HSV Weinböhla | 23.09. 17:36 | 09.12. 13:33 | 18.11. 18:39 | 09.09. 26:30 | 16.12. 24:30 | 28.10. 26:38 | 10.03. 25:28 | 14.04. 19:42 | 03.02. 20:22 | 03.03. 28:26 | 20.01. 1) | |
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |