Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Meißen II | 26.11. 23:13 | 21.10. 22:13 | 28.10. 31:12 | 12.11. 38:14 |
|
2 | HC Großenhain | 19.11. 23:22 | 05.11. 27:20 | 03.09. 36:12 | 21.10. 29:19 |
|
3 | SHV Oschatz | 24.09. 17:20 | 10.09. 18:19 | 19.11. 24:21 | 03.09. 30:08 |
|
4 | HSV Weinböhla | 09.12. 13:24 | 24.09. 13:27 | 26.11. 10:21 | 10.09. 21:18 |
|
5 | Radebeuler HV | 16.09. 09:30 | 28.10. 14:30 | 09.12. 17:22 | 04.11. 20:20 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |