Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Klotzsche | 02.09. 17:16 | 25.11. 31:12 | 17.09. 26:18 | 28.01. 32:08 | 10.03. 38:17 | 24.03. 30:12 | ||
2 | VfB 1999 Bischofswerda | 07.01. 26:26 | 10.09. 21:15 | 28.01. 29:23 | 16.12. 38:15 | 12.11. 47:22 | 11.03. 2) | ||
3 | Radebeuler HV | 21.04. 21:28 | 13.01. 12:24 | 25.03. 26:27 | 04.11. 31:11 | 16.12. 27:22 | 16.09. 23:14 | ||
4 | TSV Bühlau | 20.01. 18:25 | 23.09. 08:22 | 21.10. 13:31 | 17.03. 20:18 | 25.11. 35:29 | 14.04. 25:19 | ||
5 | OHC Bernstadt | 22.10. 16:23 | 04.02. 15:34 | 11.03. 26:21 | 03.03. 37:31 | 06.01. 26:16 | 26.11. 26:17 | ||
6 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 05.11. 25:31 | 18.03. 1) | 04.02. 1) | 21.04. 22:25 | 02.09. 33:16 | 27.01. 25:21 | ||
7 | HC Großenhain | 04.03. 11:41 | 05.11. 15:28 | 07.04. 17:21 | 19.11. 20:15 | 22.04. 18:24 | 24.09. 21:20 | ||
8 | TSV Blau-Weiß Gröditz | ||||||||
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |