Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Weißenborn | 22.10. 27:25 | 06.01. 29:21 | 21.04. 28:17 | 18.11. 43:12 | 09.09. 32:27 | 20.01. 23:17 | 17.03. 25:15 | 03.03. 26:20 | 04.11. 39:30 | 03.02. 41:18 | 23.09. 23:25 |
|
2 | SG Klotzsche | 24.02. 23:18 | 25.11. 29:27 | 14.10. 24:24 | 27.01. 24:16 | 28.10. 24:20 | 10.03. 29:17 | 16.09. 24:33 | 02.09. 26:26 | 13.01. 25:26 | 14.04. 25:25 | 11.11. 39:22 |
|
3 | HC Elbflorenz 2006 | 02.09. 21:21 | 21.04. 24:25 | 18.11. 36:26 | 04.11. 32:23 | 16.09. 32:22 | 14.10. 35:15 | 24.02. 31:26 | 13.01. 18:18 | 27.01. 27:24 | 17.03. 31:27 | 04.03. 28:25 |
|
4 | Sportfreunde 01 Dresden N | 26.11. 23:29 | 03.02. 22:29 | 14.04. 18:20 | 18.03. 30:25 | 07.01. 26:26 | 10.09. 25:25 | 05.11. 27:24 | 22.10. 22:28 | 04.03. 31:23 | 24.09. 26:23 | 21.01. 33:21 |
|
5 | HSV Weinböhla | 14.04. 22:31 | 23.09. 21:21 | 10.03. 24:22 | 11.11. 29:20 | 25.11. 26:28 | 06.01. 25:19 | 03.03. 27:16 | 03.02. 27:23 | 21.10. 31:29 | 20.01. 27:23 | 09.09. 31:22 |
|
6 | SV Koweg Görlitz II | 13.01. 22:25 | 03.03. 1) | 09.12. 29:21 | 07.10. 22:25 | 21.04. 24:18 | 23.09. 20:25 | 18.11. 31:26 | 04.11. 29:23 | 17.03. 2) | 21.10. 35:22 | 03.02. 32:20 |
|
7 | TBSV Neugersdorf N | 16.09. 19:27 | 04.11. 18:32 | 03.02. 22:20 | 13.01. 21:24 | 02.09. 16:24 | 27.01. 30:23 | 21.04. 21:26 | 17.03. 20:17 | 18.11. 32:24 | 03.03. 19:18 | 21.10. 32:25 |
|
8 | VfL Meißen | 11.11. 18:31 | 20.01. 24:31 | 21.10. 13:30 | 24.03. 21:24 | 28.10. 25:19 | 14.04. 27:22 | 25.11. 22:19 | 23.09. 28:24 | 03.02. 32:31 | 10.09. 23:27 | 06.01. 31:26 |
|
9 | VfL Waldheim 54 | 28.10. 21:33 | 06.01. 18:27 | 09.09. 24:23 | 24.02. 25:29 | 14.10. 23:29 | 10.03. 25:42 | 11.11. 34:18 | 27.01. 25:21 | 16.09. 2) | 25.11. 32:21 | 14.04. 32:15 |
|
10 | HC Rödertal III | 11.03. 27:27 | 10.09. 26:33 | 24.09. 19:36 | 29.10. 35:25 | 25.02. 29:38 | 12.11. 35:31 | 15.04. 26:30 | 15.10. 25:35 | 21.01. 34:25 | 07.01. 36:28 | 26.11. 37:26 |
|
11 | Burgstädter HC | 14.10. 24:23 | 18.11. 14:23 | 11.11. 20:29 | 27.01. 24:28 | 16.09. 23:22 | 24.02. 33:24 | 28.10. 21:23 | 13.01. 28:27 | 21.04. 26:20 | 03.09. 22:28 | 10.03. 28:20 |
|
12 | USV TU Dresden II | 27.01. 22:42 | 17.03. 21:27 | 28.10. 22:34 | 16.09. 19:29 | 13.01. 32:29 | 14.10. 27:33 | 24.02. 21:25 | 02.09. 22:33 | 18.11. 20:33 | 21.04. 39:35 | 04.11. 28:25 | |
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |