Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Klotzsche | 28.01. 15:11 | 12.11. 25:17 | 09.12. 25:12 | 16.12. 33:22 | 15.04. 34:09 | 11.03. 34:12 |
|
2 | HSV Weinböhla | 24.09. 17:17 | 10.09. 16:12 | 26.11. 20:20 | 12.11. 27:16 | 21.01. 29:10 | 07.01. 2) |
|
3 | USV TU Dresden | 17.03. 19:18 | 13.01. 20:24 | 16.12. 25:11 | 16.09. 27:14 | 04.11. 26:08 | 25.03. 18:06 |
|
4 | HC Großenhain | 04.03. 15:24 | 22.04. 15:17 | 04.02. 17:17 | 03.09. 13:12 | 22.10. 27:09 | 24.09. 28:06 |
|
5 | TSV Bühlau | 03.02. 14:32 | 17.03. 18:29 | 20.01. 16:17 | 06.01. 13:18 | 23.09. 21:11 | 09.09. 22:07 |
|
6 | HC Sachsen Neustadt-Sebnitz | 18.11. 09:23 | 17.09. 08:20 | 10.03. 06:17 | 13.01. 06:25 | 26.11. 11:28 | 28.10. 09:07 |
|
7 | HSG Weißeritztal | 05.11. 11:29 | 02.09. 08:28 | 21.04. 09:26 | 28.01. 11:24 | 13.01. 10:18 | 04.03. 09:11 | |
2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |