Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Dresden | 03.02. 10:11 | 26.11. 19:10 | 24.09. 22:08 | 24.09. 11:02 | 26.11. 16:12 | 28.10. 28:05 | 03.03. 23:03 | 03.02. 24:00 |
|
2 | Radebeuler HV | 06.01. 09:10 | 18.03. 16:10 | 21.10. 24:12 | 21.10. 16:04 | 06.01. 16:10 | 03.09. 17:12 | 03.09. 25:06 | 18.03. 22:04 |
|
3 | SSV Lommatzsch 1923 | 25.03. 11:19 | 09.09. 07:10 | 03.02. 12:12 | 21.04. 12:05 | 25.03. 19:10 | 21.04. 20:07 | 03.02. 2) | 09.09. 21:00 |
|
4 | SHV Oschatz | 02.09. 09:21 | 11.03. 06:17 | 13.01. 12:15 | 11.03. 14:12 | 24.09. 10:09 | 13.01. 26:06 | 10.09. 2) | 11.03. 14:03 |
|
5 | USV TU Dresden | 02.09. 01:17 | 11.03. 08:22 | 19.11. 07:15 | 18.03. 09:02 | 24.09. 14:04 | 19.11. 20:06 | 18.03. 2) | 11.03. 18:05 |
|
6 | HC Großenhain | 25.03. 04:18 | 03.02. 09:18 | 26.11. 14:10 | 02.09. 12:14 | 02.09. 09:10 | 28.10. 17:05 | 03.03. 24:02 | 03.02. 19:07 |
|
7 | SSV Heidenau | 03.03. 09:24 | 16.09. 13:19 | 19.11. 11:22 | 03.02. 10:15 | 21.04. 06:17 | 03.03. 11:17 | 03.02. 2) | 16.09. 21:09 |
|
8 | HC Sachsen Neustadt-Sebnitz | 28.10. 08:26 | 16.09. 09:23 | 13.01. 02:21 | 18.03. 1) | 10.09. 1) | 28.10. 15:18 | 13.01. 15:22 | 03.09. 18:13 |
|
9 | HSG Riesa/Oschatz | 06.01. 03:25 | 09.09. 00:33 | 18.03. 03:29 | 21.10. 02:19 | 21.10. 05:15 | 06.01. 09:20 | 03.09. 09:13 | 16.09. 12:18 | |
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|