Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Meißen | 21.01. 30:13 | 10.09. 30:08 | 25.11. 23:07 21.01. 24:10 | 22.10. 28:05 | 10.09. 24:07 10.03. 34:08 | 12.11. 28:10 25.11. 34:11 |
|
2 | Radebeuler HV | 04.11. 09:34 10.03. 17:30 | 16.09. 27:12 28.10. 13:13 | 14.01. 22:08 | 21.01. 15:11 10.03. 15:15 | 28.10. 21:11 | 14.01. 24:11 |
|
3 | HSV Dresden | 14.01. 09:28 11.03. 16:37 | 11.11. 17:18 | 18.11. 12:13 14.04. 16:06 | 10.09. 19:15 11.03. 10:09 | 11.11. 11:13 | 14.04. 21:10 |
|
4 | HC Großenhain | 04.11. 09:22 | 09.09. 11:18 03.02. 13:18 | 03.03. 08:15 | 04.11. 12:09 14.04. 10:09 | 03.03. 14:10 | 25.11. 17:12 14.01. 15:12 |
|
5 | NSG Union Dresden | 12.11. 04:18 11.03. 09:28 | 04.11. 11:24 | 14.01. 15:20 | 21.01. 09:09 | 14.01. 09:21 10.03. 14:11 | 12.11. 18:07 14.04. 23:09 |
|
6 | SG Pirna-Heidenau | 14.01. 13:25 | 16.09. 11:20 11.11. 13:19 | 16.09. 10:18 28.10. 13:14 | 18.11. 13:15 03.02. 15:07 | 10.09. 12:13 | 18.11. 19:05 |
|
7 | TSV Bühlau | 22.10. 06:26 | 09.09. 09:18 03.02. 05:23 | 18.11. 07:19 03.03. 13:19 | 09.09. 08:18 | 22.10. 16:24 | 03.02. 11:23 03.03. 07:21 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |