Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:13.06.2018 (Endstand) |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | SSV Stahl Rietschen N | Sportfreunde 01 Dresden N | 27 : 26 | 2 : 0 | 34403 | |
2128 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | SG Zabeltitz/Großenhain | HSV Weinböhla | 27 : 32 | 0 : 2 | 33205 | |
2129 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | TBSV Neugersdorf | HSV Dresden | 24 : 31 | 0 : 2 | 34112 | |
2130 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | ESV Dresden | HSG Freiberg II | 32 : 32 | 1 : 1 | 33106 | |
2131 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | Radeberger Sportverein | VfL Waldheim 54 | 37 : 29 | 2 : 0 | 34209 | |
2132 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | Radebeuler HV | SV Niederau 1891 | 31 : 25 | 2 : 0 | 33204 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Dresden | 22 | 19 | 1 | 2 | 660:511 | 149 | 39:05 |
2 | Radeberger Sportverein | 22 | 15 | 2 | 5 | 690:602 | 88 | 32:12 |
3 | HSV Weinböhla | 22 | 13 | 4 | 5 | 607:550 | 57 | 30:14 |
4 | ESV Dresden | 22 | 11 | 2 | 9 | 618:579 | 39 | 24:20 |
5 | SG Zabeltitz/Großenhain | 22 | 9 | 6 | 7 | 660:643 | 17 | 24:20 |
6 | SSV Stahl Rietschen N | 22 | 8 | 5 | 9 | 569:558 | 11 | 21:23 |
7 | Radebeuler HV | 22 | 10 | 1 | 11 | 580:612 | -32 | 21:23 |
8 | HSG Freiberg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 622:657 | -35 | 19:25 |
9 | TBSV Neugersdorf | 22 | 8 | 1 | 13 | 584:633 | -49 | 17:27 |
10 | SV Niederau 1891 | 22 | 7 | 3 | 12 | 553:608 | -55 | 17:27 |
11 | VfL Waldheim 54 | 22 | 4 | 4 | 14 | 622:710 | -88 | 12:32 |
12 | Sportfreunde 01 Dresden N | 22 | 4 | 0 | 18 | 560:662 | -102 | 08:36 |
Werte Sportfreunde! Nach 45 Jahren ( 1973 - 2018 ) beende ich nunmehr die ehrenamtliche Tätigkeit als Staffelleiter bzw. Spielwart im Handballverband Sachsen. Es war eine ereignisreiche und interessante Funktion und ich hoffe doch, dass ich den Vereinen die notwendige Hilfe und Unterstützung beim Spielbetrieb geben konnte. Ich möchte mich auch bei den Verantwortlichen in den Gemeinschaften recht herzlich für die gute, wenn manchmal auch nicht einfache Zusammenarbeit bedanken. Allen Handballern in den Vereinen wünsche ich weiterhin viel Elan, Freude aber auch Fairness beim Sport. Mit sportlichen Grüßen verbleibt Euer Sportfreund Klaus Vetter. Zur Saison 2018/19 übernimmt Roberto Winkelmann die Aufgaben von Klaus, dem auch wir in der TK recht herzlich für die vielen Jahre als Spielwart danken und ihm in seinem Ruhestand vor allem Gesundhet wünschen. |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |