Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:22.04.2018 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | Sa 21.04.2018 | 10:30 | HC Leipzig II | SG Rödertal/Radeberg | 09 : 43 | 0 : 2 | 31101 | |
1054 | Sa 21.04.2018 | 10:45 | SV Koweg Görlitz | SG Rödertal/Radeberg II | 34 : 11 | 2 : 0 | 34301 | |
1055 | Sa 21.04.2018 | 12:15 | HC Leipzig | VfL Meißen | 25 : 19 | 2 : 0 | 31101 | |
1056 | So 22.04.2018 | 12:00 | SC Markranstädt | MSG Zwickau | 27 : 32 | 0 : 2 | 31127 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rödertal/Radeberg | 14 | 14 | 0 | 0 | 483:202 | 281 | 28:00 |
2 | HC Leipzig | 14 | 12 | 0 | 2 | 402:195 | 207 | 24:04 |
3 | VfL Meißen | 14 | 9 | 0 | 5 | 442:237 | 205 | 18:10 |
4 | MSG Zwickau | 14 | 9 | 0 | 5 | 449:285 | 164 | 18:10 |
5 | SC Markranstädt | 14 | 6 | 0 | 8 | 347:347 | 0 | 12:16 |
6 | SV Koweg Görlitz | 14 | 4 | 0 | 10 | 294:345 | -51 | 08:20 |
7 | SG Rödertal/Radeberg II | 14 | 1 | 0 | 13 | 142:525 | -383 | 02:26 |
8 | HC Leipzig II | 14 | 1 | 0 | 13 | 130:553 | -423 | 02:26 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |