Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBSV Neugersdorf III A | 14 | 12 | 0 | 2 | 409:302 | 107 | 24:04 |
2 | TSV Niesky N | 14 | 12 | 0 | 2 | 344:257 | 87 | 24:04 |
3 | NSV Gelb-Weiß Görlitz II | 14 | 7 | 0 | 7 | 332:326 | 6 | 14:14 |
4 | SSV Stahl Rietschen III N | 14 | 7 | 0 | 7 | 365:366 | -1 | 14:14 |
5 | SG Strahwalde | 14 | 5 | 2 | 7 | 261:318 | -57 | 12:16 |
6 | HV Eibau II | 14 | 4 | 2 | 8 | 308:337 | -29 | 10:18 |
7 | SV Rot-Weiß Sagar II | 14 | 4 | 1 | 9 | 249:297 | -48 | 09:19 |
8 | TUS Löbau | 14 | 2 | 1 | 11 | 248:313 | -65 | 05:23 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBSV Neugersdorf III A | 22.11. 24:17 | 06.12. 32:19 | 27.09. 41:21 | 28.02. 33:16 | 16.01. 33:21 | 17.04. 28:18 | 25.10. 34:24 |
|
2 | TSV Niesky N | 10.04. 25:20 | 13.12. 27:18 | 29.11. 23:24 | 31.01. 28:13 | 24.04. 21:18 | 15.11. 31:17 | 17.01. 26:18 |
|
3 | NSV Gelb-Weiß Görlitz II | 23.04. 22:25 | 06.03. 20:21 | 16.01. 27:25 | 12.09. 26:20 | 30.01. 23:21 | 09.04. 31:22 | 28.11. 27:28 |
|
4 | SSV Stahl Rietschen III N | 20.02. 30:29 | 16.04. 26:28 | 05.09. 25:22 | 06.03. 30:18 | 31.10. 17:24 | 03.10. 37:27 | 12.03. 36:19 |
|
5 | SG Strahwalde | 31.10. 19:29 | 10.10. 12:21 | 09.01. 26:22 | 08.11. 26:24 | 14.11. 19:19 | 06.02. 2) | 23.04. 26:20 |
|
6 | HV Eibau II | 19.09. 24:27 | 05.12. 16:28 | 10.10. 21:30 | 27.02. 29:23 | 12.03. 21:20 | 16.04. 25:28 | 07.11. 21:21 |
|
7 | SV Rot-Weiß Sagar II | 28.11. 26:29 | 12.03. 14:24 | 21.11. 16:27 | 23.04. 30:18 | 12.12. 24:24 | 12.09. 27:23 | 02.04. 2) |
|
8 | TUS Löbau | 06.02. 20:25 | 23.01. 17:24 | 16.04. 17:18 | 12.09. 23:29 | 05.12. 21:22 | 05.03. 20:25 | 10.10. 2) |
Spielwertung TUS Löbau- Sagar 2 2:0 Pkt. 0:0 Tore Spielwertung Nr. 37 Strahwalde -Sagar 2:0 Pkt. 0:0 Tore Spielwertung Nr. 35 Sagar 2 gegen TUS Löbau 2:0 Pkt. 0:0 Tore |