Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fraureuth | 14 | 13 | 0 | 1 | 446:235 | 211 | 26:02 |
2 | HC Einheit Plauen | 14 | 9 | 1 | 4 | 443:365 | 78 | 19:09 |
3 | HC Annaberg-Buchholz | 14 | 9 | 0 | 5 | 381:296 | 85 | 18:10 |
4 | NSG Sachsenring/HV Grüna | 14 | 8 | 2 | 4 | 383:353 | 30 | 18:10 |
5 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 348:323 | 25 | 16:12 |
6 | NSG Zschopau/Borstendorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 280:336 | -56 | 10:18 |
7 | Zwönitzer HSV 1928 | 14 | 2 | 0 | 12 | 272:434 | -162 | 04:24 |
8 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 14 | 0 | 1 | 13 | 277:488 | -211 | 01:27 |
9 | HC Glauchau/Meerane | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fraureuth | 24.01. 32:19 | 04.10. 20:15 | 14.03. 35:21 | 27.09. 24:15 | 22.11. 27:13 | 06.12. 38:10 | 18.10. 40:12 | 07.03. abges. |
|
2 | HC Einheit Plauen | 09.11. 26:31 | 26.04. 23:22 | 12.04. 31:28 | 07.12. 37:28 | 01.02. 35:26 | 23.11. 33:25 | 01.03. 31:25 | 12.10. abges. |
|
3 | HC Annaberg-Buchholz | 29.03. 20:19 | 19.04. 35:29 | 11.01. 26:17 | 16.11. 30:17 | 08.03. 30:9 | 12.10. 37:14 | 08.02. 31:20 | 01.03. abges. |
|
4 | NSG Sachsenring/HV Grüna | 13.12. 27:35 | 28.03. 30:28 | 20.09. 27:24 | 28.02. 23:20 | 08.11. 30:30 | 29.11. 24:15 | 11.10. 37:23 | 31.01. abges. |
|
5 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 01.03. 12:28 | 07.03. 31:31 | 01.02. 32:25 | 25.01. 18:18 | 14.12. 20:19 | 22.03. 39:16 | 12.10. 30:23 | 26.04. abges. |
|
6 | NSG Zschopau/Borstendorf | 20.09. 19:28 | 10.01. 22:31 | 29.11. 22:21 | 18.04. 16:35 | 17.01. 17:20 | 15.11. 31:22 | 27.09. 33:20 | 28.03. abges. |
|
7 | Zwönitzer HSV 1928 | 20.12. 17:39 | 18.01. 11:36 | 27.09. 17:25 | 26.04. 24:32 | 09.11. 14:27 | 25.01. 17:23 | 21.03. 33:28 | 14.09. abges. |
|
8 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 18.04. 9:50 | 21.09. 19:53 | 01.11. 30:40 | 07.12. 28:34 | 29.03. 18:39 | 22.03. 0:0 | 15.03. 22:37 | 01.02. abges. |
|
9 | HC Glauchau/Meerane | 17.01. abges. | 14.03. abges. | 08.11. abges. | 07.02. abges. | 20.09. abges. | 06.12. abges. | 18.10. abges. | 04.10. abges. |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lichtentanne | 14 | 12 | 1 | 1 | 301:145 | 156 | 25:03 |
2 | Zwönitzer HSV 1928 | 14 | 10 | 1 | 3 | 302:212 | 90 | 21:07 |
3 | ESV Lokomotive Chemnitz | 14 | 9 | 1 | 4 | 199:152 | 47 | 19:09 |
4 | HC Annaberg-Buchholz | 14 | 8 | 2 | 4 | 253:172 | 81 | 18:10 |
5 | HV Grüna | 14 | 7 | 0 | 7 | 237:223 | 14 | 14:14 |
6 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 14 | 5 | 1 | 8 | 271:290 | -19 | 11:17 |
7 | NSG Westsachsen | 14 | 1 | 0 | 13 | 139:280 | -141 | 02:26 |
8 | NSG Harthau/CPSV Chemnitz | 14 | 1 | 0 | 13 | 109:337 | -228 | 02:26 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lichtentanne | 08.11. 25:14 | 01.03. 13:8 | 17.01. 15:13 | 21.09. 17:7 | 28.03. 26:21 | 11.01. 28:4 | 22.11. 31:4 |
|
2 | Zwönitzer HSV 1928 | 01.02. 16:17 | 21.12. 19:8 | 21.09. 19:8 | 30.11. 20:14 | 24.01. 23:16 | 13.09. 19:13 | 12.04. 27:18 |
|
3 | ESV Lokomotive Chemnitz | 08.03. 12:9 | 07.12. 20:19 | 14.09. 3:15 | 09.11. 16:8 | 19.04. 15:15 | 29.03. 15:5 | 12.10. 14:4 |
|
4 | HC Annaberg-Buchholz | 12.10. 17:17 | 05.10. 16:16 | 30.11. 17:22 | 25.01. 18:13 | 08.11. 19:10 | 01.03. 2) | 11.01. 31:5 |
|
5 | HV Grüna | 07.12. 14:18 | 16.11. 16:28 | 12.04. 12:6 | 14.12. 17:23 | 08.03. 29:18 | 15.03. 21:11 | 28.09. 33:10 |
|
6 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 01.11. 4:24 | 15.03. 29:33 | 04.10. 5:23 | 07.12. 24:22 | 28.02. 19:24 | 17.01. 28:20 | 01.02. 31:5 |
|
7 | NSG Westsachsen | 21.03. 7:27 | 28.09. 8:25 | 24.01. 5:21 | 02.11. 8:27 | 23.11. 14:17 | 07.02. 14:24 | 07.12. 21:13 |
|
8 | NSG Harthau/CPSV Chemnitz | 14.12. 4:34 | 19.04. 4:24 | 15.03. 6:16 | 29.03. 3:27 | 18.01. 5:12 | 01.03. 13:27 | 05.10. 15:9 |
Das Spiel 161 HC Annaberg-Buchholz : NSG Westsachsen wird mit 2:0 Pkt. und 0:0 Toren für Annaberg-Buchholz wegen Nichtantreten NSG Westsachsen gewertet. |