zuletzt aktualisiert am: | 01.06.2013 | |||||
Bezirkspokal - männliche Jugend E Torschützenliste |
||||||
Platz | Vorname | Name | Verein | Tore | Einsätze | Quote |
1. | Ben | Leuteritz | VfL Meißen | 44 | 10 | 4,40 |
1. | Niklas | Riedel | VfL Meißen | 44 | 10 | 4,40 |
3. | Lucas | Zönnchen | Motor Dippoldiswalde | 43 | 8 | 5,375 |
4. | Adrian | Adler | Radebeuler HV | 41 | 8 | 5,13 |
5. | Adrian | Dietrich | NSG RIO II | 40 | 10 | 4,00 |
6. | Nicolas | Hofmann | VfL Meißen | 37 | 10 | 3,70 |
7. | Laurenz | Bohner | Motor Dippoldiswalde | 31 | 6 | 5,17 |
8. | Luca | Schumann | HSV Weinböhla | 31 | 10 | 3,10 |
9. | Niels | Ihle | NSG RIO II | 28 | 10 | 2,80 |
10. | Max | Müller | NSG RIO II | 27 | 8 | 3,38 |
11. | Peter | Würfel | Radebeuler HV | 26 | 8 | 3,25 |
12. | Johann | Münch | Radebeuler HV | 23 | 8 | 2,88 |
13. | Bennet | Kitsch | TSV 1862 Radeburg | 23 | 10 | 2,30 |
14. | Maurice | Reschke | HSV Weinböhla | 22 | 8 | 2,75 |
15. | Pascal | Mommert | TSV 1862 Radeburg | 20 | 6 | 3,33 |
16. | Kilian | Hein | VfL Meißen | 20 | 10 | 2,00 |
17. | Tom | Saalbach | VfL Meißen | 18 | 10 | 1,80 |
18. | Sean | Vers | HSV Weinböhla | 16 | 10 | 1,60 |
19. | Carlos | Lorenz | HSV Weinböhla | 15 | 6 | 2,50 |
20. | Franz | Staats | Radebeuler HV | 14 | 8 | 1,75 |
21. | Wilhelm | v.Koslowskie | HSV Weinböhla | 13 | 6 | 2,17 |
22. | Tobias | Clauß | HSV Weinböhla | 12 | 8 | 1,50 |
23. | Lukas | Lützkendorf | NSG RIO II | 12 | 10 | 1,20 |
24. | Simon | Zwirner | Radebeuler HV | 11 | 8 | 1,38 |
25. | Wilhelm | Pfau | Radebeuler HV | 10 | 8 | 1,25 |
26. | Janne | Jentsch | VfL Meißen | 10 | 10 | 1,00 |
27. | Niclas | Possekel | Motor Dippoldiswalde | 9 | 10 | 0,90 |
28. | Joram | Heimbold | Radebeuler HV | 8 | 8 | 1,00 |
29. | Arved | Zwirner | Radebeuler HV | 8 | 8 | 1,00 |
30. | Marie Luise | Leicht | Motor Dippoldiswalde | 7 | 6 | 1,17 |
Platz | Vorname | Name | Verein | Tore | Einsätze | Quote |
31. | Harm | Krüger | NSG RIO II | 6 | 8 | 0,75 |
32. | Tom | Zieger | NSG RIO II | 6 | 8 | 0,75 |
33. | Celin | Mähler | HSV Weinböhla | 6 | 10 | 0,60 |
34. | Lena | Eichler | Motor Dippoldiswalde | 5 | 5 | 1,00 |
35. | Julian | Cramer | Radebeuler HV | 5 | 6 | 0,83 |
36. | Marvin | Koden | TSV 1862 Radeburg | 5 | 6 | 0,83 |
37. | Simon | Schäfer | TSV 1862 Radeburg | 5 | 6 | 0,83 |
38. | Simon | Voß | VfL Meißen | 5 | 8 | 0,63 |
39. | Louis | Wuchold | Motor Dippoldiswalde | 5 | 10 | 0,50 |
40. | Jonas | Rocker | TSV 1862 Radeburg | 5 | 10 | 0,50 |
41. | Denise | Weinhold | VfL Meißen | 4 | 4 | 1,00 |
42. | Tobias | Kosch | Motor Dippoldiswalde | 4 | 7 | 0,57 |
43. | Moritz | Kambach | Motor Dippoldiswalde | 4 | 8 | 0,50 |
44. | Arne | Himmelrath | Radebeuler HV | 3 | 6 | 0,50 |
45. | Vincent | Funke | HSV Weinböhla | 2 | 4 | 0,50 |
46. | Luca | Scholl | Motor Dippoldiswalde | 2 | 4 | 0,50 |
47. | Fiene | Kluge | Motor Dippoldiswalde | 2 | 4 | 0,50 |
48. | Friedrich | Singer | Radebeuler HV | 2 | 4 | 0,50 |
49. | Johannes | Grundmann | NSG RIO II | 2 | 6 | 0,33 |
50. | Eric | Spode | Motor Dippoldiswalde | 2 | 9 | 0,22 |
51. | Kimon | Hein | VfL Meißen | 2 | 10 | 0,20 |
52. | Bruno | Wetzig | TSV 1862 Radeburg | 2 | 10 | 0,20 |
53. | Artur | Steinike | HSV Weinböhla | 1 | 4 | 0,25 |
54. | Florian | Helmke | Radebeuler HV | 1 | 4 | 0,25 |
55. | Emily | Hellmich | HSV Weinböhla | 1 | 6 | 0,17 |
56. | Eric | Haufe | Motor Dippoldiswalde | 1 | 6 | 0,17 |
57. | Moritz | Heimrich | Radebeuler HV | 1 | 6 | 0,17 |
58. | Bernhold | Wagner | VfL Meißen | 1 | 8 | 0,13 |
59. | Leonhard | Thaler | HSV Weinböhla | 1 | 8 | 0,13 |
60. | Felix | Geißler | TSV 1862 Radeburg | 1 | 8 | 0,13 |
61. | Jacob | Richter | TSV 1862 Radeburg | 1 | 8 | 0,13 |
62. | Felix | Leßke | TSV 1862 Radeburg | 1 | 8 | 0,13 |
63. | Steven | Weber | NSG RIO II | 1 | 10 | 0,10 |
64. | Felix | Weber | TSV 1862 Radeburg | 1 | 10 | 0,10 |
zuletzt aktualisiert am: | 01.06.2013 | |||||
Staffelverwaltung V2.0 von Bernd Hartmann |