zuletzt aktualisiert am: | 03.05.2013 | ||||||
Bezirksliga - männliche Jugend C Torschützenliste |
|||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
1. | Miguel | Klunker | HC Großenhain | 186 | 13 | 18 | 10,33 |
2. | Florian | Piehl | HSV Weinböhla | 165 | 19 | 18 | 9,17 |
3. | Robert | Kurz | SSV Heidenau | 154 | 19 | 17 | 9,06 |
4. | Nam Duong | Phan | HSV Dresden II | 151 | 3 | 17 | 8,88 |
5. | Willi | Häbold | SV Niederau 1891 | 140 | 22 | 19 | 7,37 |
6. | Ricky-Pierre | Stohn | SSV Heidenau | 136 | 10 | 18 | 7,56 |
7. | Niklas | Waller | SSV Heidenau | 109 | 1 | 18 | 6,06 |
8. | Anton | Riedel | SG Klotzsche | 108 | 1 | 16 | 6,75 |
9. | Richard | Müller | SG Kurort Hartha | 107 | 23 | 17 | 6,29 |
10. | Christoph | Hesse | HC Großenhain | 101 | 3 | 17 | 5,94 |
11. | Lukas | Kannegießer | Motor Dippoldiswalde | 101 | 13 | 17 | 5,94 |
12. | Eik | Natzschka | Motor Dippoldiswalde | 98 | 1 | 17 | 5,76 |
13. | Julian | Biele | HSV Dresden II | 97 | 31 | 15 | 6,47 |
14. | Sebastian | Petzold | USV TU Dresden | 96 | 19 | 18 | 5,33 |
15. | Tobias | Wachs | SSV Heidenau | 92 | 5 | 18 | 5,11 |
16. | Martin | Berger | Radebeuler HV II | 92 | 6 | 16 | 5,75 |
17. | Paul | Rademacher | SG Kurort Hartha | 92 | 9 | 19 | 4,84 |
18. | Thilo | Marx | SG Klotzsche | 91 | 11 | 14 | 6,50 |
19. | Jan | Meyer | SG Kurort Hartha | 88 | 2 | 18 | 4,89 |
20. | Lukas | Hußke | Radebeuler HV II | 85 | 11 | 11 | 7,73 |
21. | Niklas | Graßhoff | NSG Union Dresden | 83 | 13 | 13 | 6,38 |
22. | Philipp | Hofmann | SV Niederau 1891 | 77 | 2 | 20 | 3,85 |
23. | Florian | Kirchner | SV Niederau 1891 | 75 | 1 | 16 | 4,69 |
24. | Ludwig | Döring | SG Kurort Hartha | 74 | 5 | 16 | 4,63 |
25. | Julian | Schroth | SSV Heidenau | 68 | 4 | 18 | 3,78 |
26. | Pascal | Günther | HSV Weinböhla | 68 | 17 | 4,00 | |
27. | Philipp | Schmidtke | HC Großenhain | 67 | 3 | 17 | 3,94 |
28. | Carl-Niclas | Behnisch | SSV Heidenau | 65 | 6 | 13 | 5,00 |
29. | Lucas | Blanck | HSV Weinböhla | 62 | 2 | 13 | 4,77 |
30. | Florian | Fruhnert | SV Niederau 1891 | 62 | 10 | 19 | 3,26 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
31. | Max | Wustlich | SV Niederau 1891 | 61 | 4 | 18 | 3,39 |
32. | Markus | Reichel | Radebeuler HV II | 61 | 5 | 16 | 3,81 |
33. | Max | Kaluzni | HC Großenhain | 61 | 14 | 4,36 | |
34. | Lukas | Manthey | SG Klotzsche | 60 | 1 | 12 | 5,00 |
35. | Leopold | Selbmann | SG Klotzsche | 58 | 1 | 13 | 4,46 |
36. | Georg | Arnold | HSV Weinböhla | 51 | 1 | 15 | 3,40 |
37. | Sebastian | Fuchs | USV TU Dresden | 50 | 11 | 14 | 3,57 |
38. | Tim | Oertel | HSV Dresden II | 50 | 16 | 3,13 | |
39. | Constantin | Bohner | Motor Dippoldiswalde | 49 | 6 | 18 | 2,72 |
40. | Paul | Haase | HC Großenhain | 46 | 16 | 2,88 | |
41. | Oskar | Nitsche | SG Kurort Hartha | 45 | 16 | 2,81 | |
42. | Jendrik | Zimmermann | SG Klotzsche | 43 | 3 | 13 | 3,31 |
43. | Robin | Ramdohr | SG Klotzsche | 42 | 8 | 15 | 2,80 |
44. | Felix | May | HSV Weinböhla | 41 | 17 | 2,41 | |
45. | Franz | Püschel | Motor Dippoldiswalde | 38 | 1 | 14 | 2,71 |
46. | Anton | Schneider | USV TU Dresden | 37 | 4 | 16 | 2,31 |
47. | Markus | Rinke | Motor Dippoldiswalde | 37 | 5 | 13 | 2,85 |
48. | Franz | Glinka | SG Kurort Hartha | 37 | 13 | 2,85 | |
49. | Felix | Kannegießer | Motor Dippoldiswalde | 37 | 17 | 2,18 | |
50. | Simon | Waschull | USV TU Dresden | 35 | 3 | 17 | 2,06 |
51. | Dominik | Kocsis | Radebeuler HV II | 34 | 4 | 8 | 4,25 |
52. | Tommy | Stübner | Motor Dippoldiswalde | 32 | 3 | 18 | 1,78 |
53. | Philipp | Scheibe | HSV Dresden II | 32 | 5 | 12 | 2,67 |
54. | Leander | Fürstenberg | NSG Union Dresden | 32 | 6 | 18 | 1,78 |
55. | Dominic | Günther | HSV Weinböhla | 32 | 17 | 1,88 | |
56. | John Aaron | Pohle | NSG Union Dresden | 31 | 4 | 16 | 1,94 |
57. | Felix | Georgi | HSV Weinböhla | 29 | 11 | 2,64 | |
58. | Paul | Lenzner | SV Niederau 1891 | 27 | 15 | 1,80 | |
59. | Konrad | Neumann | NSG Union Dresden | 26 | 16 | 1,63 | |
60. | Marvin | Wolf | SG Klotzsche | 24 | 2 | 5 | 4,80 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
61. | Julian | Reichel | Radebeuler HV II | 23 | 10 | 2,30 | |
62. | Niklas | Conrady | SG Kurort Hartha | 22 | 1 | 11 | 2,00 |
63. | Felix | Linke | HSV Dresden II | 22 | 1 | 12 | 1,83 |
64. | Florian | Joseph | SSV Heidenau | 22 | 1 | 15 | 1,47 |
65. | Manuel | Frey | USV TU Dresden | 21 | 12 | 1,75 | |
66. | Justin | Götze | SV Niederau 1891 | 21 | 16 | 1,31 | |
67. | Roman | Sehnert | Radebeuler HV II | 20 | 16 | 1,25 | |
68. | Anton | Schoß | SG Kurort Hartha | 19 | 1 | 18 | 1,06 |
69. | Marcel | Hartmann | HSV Dresden II | 19 | 14 | 1,36 | |
70. | Felix | Ockers | NSG Union Dresden | 18 | 1 | 18 | 1,00 |
71. | Jonas | Weber | USV TU Dresden | 18 | 3 | 13 | 1,38 |
72. | Leon | Peter | HSV Dresden II | 18 | 14 | 1,29 | |
73. | Paul-Philipp | Roitzsch | SG Klotzsche | 17 | 1 | 4 | 4,25 |
74. | Luca | Virdis | HSV Weinböhla | 17 | 1 | 13 | 1,31 |
75. | Johannes | Wulff | Radebeuler HV II | 17 | 1 | 15 | 1,13 |
76. | Ronny | Teresiak | USV TU Dresden | 16 | 1 | 7 | 2,29 |
77. | Justin | Philipp | SSV Heidenau | 16 | 1 | 13 | 1,23 |
78. | Lukas | Braun | HSV Dresden II | 16 | 15 | 1,07 | |
79. | Tillmann | Schanz | Motor Dippoldiswalde | 15 | 12 | 1,25 | |
80. | Markus | Lausch | HSV Weinböhla | 15 | 15 | 1,00 | |
81. | Niklas | Vogel | HSV Weinböhla | 15 | 17 | 0,88 | |
82. | Mirco | Fritzsche | HSV Weinböhla | 14 | 7 | 2,00 | |
83. | Julius | Dietze | NSG Union Dresden | 14 | 16 | 0,88 | |
84. | Robert | Pretzsch | Radebeuler HV II | 13 | 10 | 1,30 | |
85. | Max | Schmieder | Motor Dippoldiswalde | 13 | 14 | 0,93 | |
86. | Steve | Müller | SV Niederau 1891 | 12 | 1 | 18 | 0,67 |
87. | Leon | Franke | USV TU Dresden | 12 | 2 | 16 | 0,75 |
88. | Lukas | Garte | HSV Dresden II | 12 | 4 | 3,00 | |
89. | Maximilian | Rehn | HC Großenhain | 11 | 2 | 17 | 0,65 |
90. | Benedikt | Kupietz | SG Klotzsche | 10 | 15 | 0,67 | |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
91. | Moritz | Gebhardt | NSG Union Dresden | 10 | 16 | 0,63 | |
92. | Hannes | Samper | SSV Heidenau | 9 | 1 | 12 | 0,75 |
93. | Hannes | Richter | HC Großenhain | 9 | 17 | 0,53 | |
94. | Hergen | Weißflog | USV TU Dresden | 9 | 18 | 0,50 | |
95. | Christoph | Ludwig | HC Großenhain | 8 | 2 | 5 | 1,60 |
96. | Friedrich | Heyde | SV Niederau 1891 | 7 | 1 | 17 | 0,41 |
97. | Tom | Junke | HSV Dresden II | 7 | 11 | 0,64 | |
98. | Fabian | Herzog | Radebeuler HV II | 6 | 1 | 1 | 6,00 |
99. | Christian | Pöcke | HSV Weinböhla | 6 | 3 | 2,00 | |
100. | Florian | Kurz | SSV Heidenau | 6 | 7 | 0,86 | |
101. | Willem | Brücker | NSG Union Dresden | 6 | 7 | 0,86 | |
102. | Niklas | Martin | Radebeuler HV II | 6 | 9 | 0,67 | |
103. | Paul | Renk | SSV Heidenau | 6 | 10 | 0,60 | |
104. | Maximilian | Dießl | NSG Union Dresden | 6 | 16 | 0,38 | |
105. | Lucas | Leuteritz | HSV Weinböhla | 5 | 1 | 11 | 0,45 |
106. | Oliver | Sattler | HC Großenhain | 5 | 4 | 1,25 | |
107. | Pascal | Hempel | HSV Weinböhla | 5 | 10 | 0,50 | |
108. | Hendrik | Oelke | SG Kurort Hartha | 5 | 11 | 0,45 | |
109. | Tim | Reuter | HC Großenhain | 5 | 17 | 0,29 | |
110. | Tom | Weber | SG Klotzsche | 4 | 3 | 1,33 | |
111. | Niklas | Kretschmer | SG Klotzsche | 4 | 4 | 1,00 | |
112. | Max | Würdig | SV Niederau 1891 | 4 | 6 | 0,67 | |
113. | Nicolas | Steffin | HSV Dresden II | 4 | 13 | 0,31 | |
114. | Aaron | Lebena | SG Klotzsche | 3 | 4 | 0,75 | |
115. | Jannis | Kaliske | USV TU Dresden | 2 | 1 | 2 | 1,00 |
116. | Ben | Starke | SG Kurort Hartha | 2 | 1 | 2,00 | |
117. | Benjamin | Degenhardt | USV TU Dresden | 2 | 1 | 2,00 | |
118. | Tim | Herwich | SG Klotzsche | 2 | 2 | 1,00 | |
119. | Hark | Mietzsch | SG Kurort Hartha | 2 | 3 | 0,67 | |
120. | Ricardo | Boden | SV Niederau 1891 | 2 | 9 | 0,22 | |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
121. | Simon | Brogsitter | HSV Weinböhla | 2 | 13 | 0,15 | |
122. | Adrian | Jäckel | SG Kurort Hartha | 2 | 14 | 0,14 | |
123. | Anton | Gscheidel | NSG Union Dresden | 2 | 16 | 0,13 | |
124. | Christoph | Schmidt | USV TU Dresden | 2 | 18 | 0,11 | |
125. | Dave | Sohr | SV Niederau 1891 | 1 | 1 | 18 | 0,06 |
126. | Franz | Kümmer | SSV Heidenau | 1 | 1 | 1,00 | |
127. | Kai | Hubrich | HC Großenhain | 1 | 1 | 1,00 | |
128. | Lucas | Börngen | HC Großenhain | 1 | 3 | 0,33 | |
129. | Adrian Julius | Richter | USV TU Dresden | 1 | 3 | 0,33 | |
130. | Martin | Haase | HC Großenhain | 1 | 4 | 0,25 | |
131. | Florian | Roob | SG Kurort Hartha | 1 | 4 | 0,25 | |
132. | Lui Samuel | Donath | SG Klotzsche | 1 | 4 | 0,25 | |
133. | Jakob | Haußmann | HSV Dresden II | 1 | 10 | 0,10 | |
134. | Matthias | Gerhardt | Motor Dippoldiswalde | 1 | 11 | 0,09 | |
135. | Sascha | Richter | HC Großenhain | 1 | 13 | 0,08 | |
136. | Dirk | Deinart | NSG Union Dresden | 1 | 13 | 0,08 | |
137. | Erik | Trobisch | Radebeuler HV II | 1 | 15 | 0,07 | |
138. | Philipp | Ihl | SSV Heidenau | 1 | 17 | 0,06 | |
139. | Nico | Schubert | SV Niederau 1891 | 1 | 17 | 0,06 | |
140. | Tim | Geißler | Radebeuler HV II | 1 | 17 | 0,06 | |
zuletzt aktualisiert am: | 03.05.2013 | ||||||
Bezirksliga - männliche Jugend C 7m Teamwertung |
|||||||
Platz | Verein | gegebene 7m |
verwandelte 7m |
verworfene 7m |
Quote | ||
1. | SG Kurort Hartha | 55 | 41 | 14 | 74,55 | ||
2. | HSV Dresden II | 55 | 40 | 15 | 72,73 | ||
3. | SSV Heidenau | 68 | 48 | 20 | 70,59 | ||
4. | SG Klotzsche | 40 | 28 | 12 | 70,00 | ||
5. | SV Niederau 1891 | 62 | 42 | 20 | 67,74 | ||
6. | Radebeuler HV II | 42 | 28 | 14 | 66,67 | ||
7. | Motor Dippoldis | 45 | 29 | 16 | 64,44 | ||
8. | HC Großenhain | 36 | 23 | 13 | 63,89 | ||
9. | USV TU Dresden | 73 | 44 | 29 | 60,27 | ||
10. | HSV Weinböhla | 43 | 24 | 19 | 55,81 | ||
11. | NSG Union Dre | 56 | 24 | 32 | 42,86 | ||
zuletzt aktualisiert am: | 03.05.2013 | ||||||
Staffelverwaltung V2.0 von Bernd Hartmann |