zuletzt aktualisiert am: | 15.10.2011 | ||||||
Bezirksliga - männliche Jugend C Ordnungsgebühren |
|||||||
Datum | Nr. | Verein | Spiel-Nr. | Grund | Gesamt gebühr |
Zahlfrist | Eingang |
10.10.2011 | 24001 | 500032 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 24002 | 500203 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 24003 | 410321 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 24004 | 470305 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 24005 | 500177 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 24006 | 410111 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
zuletzt aktualisiert am: | 15.10.2011 | ||||||
Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft |