zuletzt aktualisiert am: | 15.10.2011 | ||||||
Bezirksliga - männliche Jugend D Ordnungsgebühren |
|||||||
Datum | Nr. | Verein | Spiel-Nr. | Grund | Gesamt gebühr |
Zahlfrist | Eingang |
10.10.2011 | 23001 | 500203 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 23002 | 410321 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 23003 | 479174 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 23004 | 500058 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 23005 | 470183 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
10.10.2011 | 23006 | 500177 | - | DB Pkt. 9.4 | 15,00 € | 05.11.2011 | |
zuletzt aktualisiert am: | 15.10.2011 | ||||||
Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft |