zuletzt aktualisiert am: | 15.12.2011 | |||||
Bezirksliga - männliche Jugend E Torschützenliste |
||||||
Platz | Vorname | Name | Verein | Tore | Einsätze | Quote |
1. | Konrad | Söhndel | Radebeuler HV | 117 | 14 | 8,36 |
2. | Julius | Focke | ESV Lokomotive Pirna | 93 | 12 | 7,75 |
3. | Maxim | Heinold | ESV Lokomotive Pirna | 78 | 14 | 5,57 |
4. | Sascha | Purschke | HSV Dresden | 59 | 12 | 4,92 |
5. | Titus | Hirth | NSG RIO II | 56 | 12 | 4,67 |
6. | Maurice | Gnadt | NSG RIO | 54 | 14 | 3,86 |
7. | Florian | Kurz | SSV Heidenau | 52 | 8 | 6,50 |
8. | Max | Schwarzlose | NSG RIO | 51 | 14 | 3,64 |
9. | Max | Schubert | NSG RIO | 50 | 12 | 4,17 |
10. | Rasmus | Höringklee | Radebeuler HV | 49 | 12 | 4,08 |
11. | Adrian | Dietrich | NSG RIO II | 49 | 14 | 3,50 |
12. | Vivien | Becke | SSV Heidenau | 43 | 8 | 5,38 |
13. | Georg | Solfrank | ESV Lokomotive Pirna | 38 | 14 | 2,71 |
14. | Jonas | Heiduschke | HC Großenhain | 38 | 14 | 2,71 |
15. | Timo | Andrack | NSG RIO | 37 | 14 | 2,64 |
16. | Paul | Marx | Radebeuler HV | 37 | 14 | 2,64 |
17. | Benet | Zuchantke | NSG RIO II | 34 | 12 | 2,83 |
18. | Patrick | Klunk | NSG RIO | 29 | 14 | 2,07 |
19. | Tom | Gropengießer | HSV Dresden | 27 | 14 | 1,93 |
20. | Patrick | Pohle | HSV Dresden | 27 | 14 | 1,93 |
21. | Marek | Bergmann | ESV Lokomotive Pirna | 25 | 12 | 2,08 |
22. | Marlon | Wurst | NSG RIO | 25 | 14 | 1,79 |
23. | Nancy | Schott | SSV Heidenau | 24 | 6 | 4,00 |
24. | Max | Müller | NSG RIO II | 24 | 14 | 1,71 |
25. | André | Herrmann | Radebeuler HV | 24 | 14 | 1,71 |
26. | Luca | Zilius | NSG RIO | 23 | 14 | 1,64 |
27. | Nils | Krüger | SSV Heidenau | 18 | 6 | 3,00 |
28. | Rudi | Freisleben | SSV Heidenau | 18 | 10 | 1,80 |
29. | Felix | Reichelt | ESV Lokomotive Pirna | 17 | 14 | 1,21 |
30. | Felix | König | NSG RIO II | 14 | 12 | 1,17 |
Platz | Vorname | Name | Verein | Tore | Einsätze | Quote |
31. | Bruno | Gawalski | HC Großenhain | 13 | 8 | 1,63 |
32. | Lukas | Schneider | SSV Heidenau | 13 | 8 | 1,63 |
33. | Tim | Benthack | ESV Lokomotive Pirna | 13 | 14 | 0,93 |
34. | Marius | Günther | HSV Dresden | 13 | 14 | 0,93 |
35. | Pascal | Engelmann | HC Großenhain | 12 | 12 | 1,00 |
36. | Niklas | Kretzschmar | NSG RIO | 12 | 12 | 1,00 |
37. | Frieder | Meffert | Radebeuler HV | 12 | 14 | 0,86 |
38. | Kai | Hubrich | HC Großenhain | 11 | 4 | 2,75 |
39. | Tom | Girschik | HSV Dresden | 11 | 14 | 0,79 |
40. | Karl | Svoboda | HSV Dresden | 8 | 12 | 0,67 |
41. | Niels | Ihle | NSG RIO II | 8 | 14 | 0,57 |
42. | Paul | Steiner | Radebeuler HV | 7 | 10 | 0,70 |
43. | Malin | Ehrlich | Radebeuler HV | 6 | 6 | 1,00 |
44. | Shaham | Haendel | NSG RIO II | 6 | 14 | 0,43 |
45. | Domenic | Schlegel | NSG RIO II | 5 | 10 | 0,50 |
46. | Anton | Klier | HC Großenhain | 4 | 2 | 2,00 |
47. | Anne | Wachs | SSV Heidenau | 4 | 4 | 1,00 |
48. | Peter | Würfel | Radebeuler HV | 3 | 12 | 0,25 |
49. | Harald | Berndt | NSG RIO II | 3 | 14 | 0,21 |
50. | Greta | Stetzl | HC Großenhain | 2 | 2 | 1,00 |
51. | Felix | Mißbach | HC Großenhain | 2 | 8 | 0,25 |
52. | Isabell | Becke | SSV Heidenau | 2 | 8 | 0,25 |
53. | Erik | Hajek | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 10 | 0,20 |
54. | Vincent | Sass | HC Großenhain | 2 | 10 | 0,20 |
55. | Tommy | Junghans | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 12 | 0,17 |
56. | Theodor | Täuber | HC Großenhain | 2 | 12 | 0,17 |
57. | Pavel | Schier | HC Großenhain | 2 | 12 | 0,17 |
58. | Phil | Müller | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 14 | 0,14 |
59. | Stan | Scheil | HC Großenhain | 1 | 6 | 0,17 |
60. | Benjamin | Tendler | HSV Dresden | 1 | 10 | 0,10 |
zuletzt aktualisiert am: | 15.12.2011 | |||||
Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft |