zuletzt aktualisiert am: | 30.12.2009 | |||||
Liebe
Sportfreunde! Leider erachten es einige Kampfgerichte als nicht nötig, die Protokolle richtig auszufüllen. Das Ergebnis haben wir auf der Hand. Ein große Anzahl nicht zuordnungsbarer Tore. Ich setze mich gern ein paar Stunden zusätzlich hin, um den Kindern eine vollständige Statistik zu bieten. Aber so macht das keinen Sinn, geschweige denn Spaß. Ich bin sehr erstaunt, dass in der ml.Jugend E alle Protokolle vollständig sind. Wo liegt hier der Grund? Ordnungsgelder helfen hier ja wohl auch nicht. Jeder sollten sich mal verantwortlich fühlen, das alles richtig gemacht wird. Ja, auch ihr Trainer seit gefragt! Schließlich unterschreibt ihr diese Protkolle und lasst damit manche Schlamperei zu. Ich bitte in Zukunft darauf zu achten was ihr da überhaupt unterschreibt! Was sollen denn die Kinder von uns halten? Mit sportlichem Gruß Bernd Hartmann Staffelleiter ml.Jugend D |
||||||
fehlende Tore | ||||||
ESV Dresden | 98 | |||||
SG Staucha/Hof - Oschatz | 77 | |||||
SSV Heidenau | 56 | |||||
HSV Dresden | 53 | |||||
SV Niederau 1891 | 37 | |||||
HC Großenhain | 27 | |||||
TuS Weinböhla | 25 | |||||
ESV Lokomotive Pirna | 24 | |||||
HC Sachsen Neustadt/Sebnitz | 20 | |||||
zuletzt aktualisiert am: | 30.12.2009 | |||||
Bezirksliga - männliche Jugend D Torschützenliste (unvollständig) |
||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
Einsätze | Quote |
1. | Dreßler | Alexander | SSV Heidenau | 101 | 15 | 6,73 |
2. | Centner | Daniel | Radebeuler HV | 98 | 15 | 6,53 |
3. | Salomo | Johann | SG Staucha/Hof - Oschatz | 71 | 17 | 4,18 |
4. | Schott | Nico | SSV Heidenau | 68 | 15 | 4,53 |
5. | Hellmann | Jonas | ESV Dresden | 52 | 12 | 4,33 |
6. | Haberstock | Sven | SG Staucha/Hof - Oschatz | 52 | 17 | 3,06 |
7. | Klunker | Miguel | HC Großenhain | 51 | 10 | 5,10 |
8. | Wasiliewski | Fabian | ESV Lokomotive Pirna | 50 | 13 | 3,85 |
9. | Hattermann | Paul | Radebeuler HV | 47 | 13 | 3,62 |
10. | Wasnitz | Tom | SG Staucha/Hof - Oschatz | 42 | 17 | 2,47 |
11. | Schwarze | Alexander | Radebeuler HV | 35 | 13 | 2,69 |
12. | Stohn | Ricky Peer | SSV Heidenau | 34 | 13 | 2,62 |
13. | Hübner | Marvin | TuS Weinböhla | 33 | 12 | 2,75 |
14. | Fetzer | Clemens | SV Niederau 1891 | 30 | 8 | 3,75 |
15. | Florenz | Victor | Radebeuler HV | 30 | 11 | 2,73 |
16. | Reichel | Andreas | HSV Dresden | 29 | 10 | 2,90 |
17. | Schulz | Tom | HC Großenhain | 27 | 10 | 2,70 |
18. | Pauls | Konstantin | HSV Dresden | 27 | 12 | 2,25 |
19. | Nicolai | Nils | HSV Dresden | 26 | 12 | 2,17 |
20. | Hedrich | Roman | ESV Dresden | 25 | 12 | 2,08 |
21. | Lippert | Patrick | SV Niederau 1891 | 24 | 8 | 3,00 |
22. | Hegedüs | Tom | SV Niederau 1891 | 24 | 12 | 2,00 |
23. | Borris | Tim | ESV Lokomotive Pirna | 23 | 8 | 2,88 |
24. | Schalm | Paul | ESV Dresden | 23 | 10 | 2,30 |
25. | Haschke | Erik | HSV Dresden | 23 | 12 | 1,92 |
26. | Buschmann | Till | ESV Lokomotive Pirna | 23 | 13 | 1,77 |
27. | Berger | Martin | Radebeuler HV | 23 | 15 | 1,53 |
28. | Waller | Niklas | SSV Heidenau | 22 | 13 | 1,69 |
29. | Haufe | Tom | ESV Lokomotive Pirna | 21 | 10 | 2,10 |
30. | Kahl | Lucas | ESV Lokomotive Pirna | 21 | 11 | 1,91 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
Einsätze | Quote |
31. | Hischemöller | Lino | Radebeuler HV | 20 | 10 | 2,00 |
32. | Mähler | Robin | TuS Weinböhla | 19 | 12 | 1,58 |
33. | Rudloff | Anton | Radebeuler HV | 18 | 11 | 1,64 |
34. | Kopprasch | Markus | SSV Heidenau | 18 | 15 | 1,20 |
35. | Dellbrügge | David | SV Niederau 1891 | 16 | 10 | 1,60 |
36. | Hesse | Christoph | HC Großenhain | 16 | 10 | 1,60 |
37. | Gawalski | Franz | HC Großenhain | 16 | 10 | 1,60 |
38. | Heyde | Paul | HC Sachsen Neustadt/Sebnitz | 16 | 10 | 1,60 |
39. | Richter | Constantin | ESV Dresden | 16 | 10 | 1,60 |
40. | Hönicke | Jonas | HC Großenhain | 15 | 6 | 2,50 |
41. | Piehl | Florian | TuS Weinböhla | 15 | 12 | 1,25 |
42. | Günther | Pascal | TuS Weinböhla | 15 | 12 | 1,25 |
43. | Zwinzscher | Clemens | SG Staucha/Hof - Oschatz | 15 | 17 | 0,88 |
44. | Ludewig | Falk | HSV Dresden | 14 | 8 | 1,75 |
45. | Eulitz | Johannes | ESV Dresden | 14 | 10 | 1,40 |
46. | Pietzonka | Hannes | TuS Weinböhla | 13 | 8 | 1,63 |
47. | Hübner | Georg | TuS Weinböhla | 13 | 10 | 1,30 |
48. | Göpel | Marvin | SG Staucha/Hof - Oschatz | 12 | 12 | 1,00 |
49. | Nieke | Marcel | ESV Lokomotive Pirna | 12 | 13 | 0,92 |
50. | Hahm | Paul | ESV Lokomotive Pirna | 11 | 11 | 1,00 |
51. | Tschuck | Simon | ESV Lokomotive Pirna | 11 | 11 | 1,00 |
52. | Voigt | Konstantin | SG Staucha/Hof - Oschatz | 11 | 17 | 0,65 |
53. | Behnisch | Carl-Niclas | SSV Heidenau | 10 | 7 | 1,43 |
54. | Lange | Felix | TuS Weinböhla | 10 | 8 | 1,25 |
55. | Köhler | Martin | HSV Dresden | 10 | 8 | 1,25 |
56. | Rode | Samuel | HC Großenhain | 10 | 10 | 1,00 |
57. | Suczek | Toni | ESV Dresden | 10 | 12 | 0,83 |
58. | Scheibe | Philipp | HSV Dresden | 10 | 12 | 0,83 |
59. | Klemm | Robert | ESV Dresden | 9 | 12 | 0,75 |
60. | Brandt | André | HC Sachsen Neustadt/Sebnitz | 8 | 6 | 1,33 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
Einsätze | Quote |
61. | Bialek | Max | Radebeuler HV | 8 | 8 | 1,00 |
62. | Kießling | Maximilian | HC Großenhain | 8 | 8 | 1,00 |
63. | Zocher | Lucas | TuS Weinböhla | 8 | 12 | 0,67 |
64. | Patschke | Jan | SV Niederau 1891 | 7 | 10 | 0,70 |
65. | Ha-Hong | Quan | ESV Lokomotive Pirna | 7 | 10 | 0,70 |
66. | Erler | Aaron | SG Staucha/Hof - Oschatz | 7 | 12 | 0,58 |
67. | Roßberg | Erik | SG Staucha/Hof - Oschatz | 7 | 17 | 0,41 |
68. | Löper | Ben | SSV Heidenau | 6 | 7 | 0,86 |
69. | Hofmann | Philipp | SV Niederau 1891 | 6 | 8 | 0,75 |
70. | Rudolf | Felix | ESV Dresden | 6 | 10 | 0,60 |
71. | Ballmann | Janis | ESV Lokomotive Pirna | 5 | 3 | 1,67 |
72. | Kranz | Tillmann | SSV Heidenau | 5 | 7 | 0,71 |
73. | Fruhnert | Florian | SV Niederau 1891 | 5 | 8 | 0,63 |
74. | Kober | Clemens | HSV Dresden | 5 | 8 | 0,63 |
75. | Wenzel | Willy | Radebeuler HV | 4 | 2 | 2,00 |
76. | Müntjes | Marius | Radebeuler HV | 4 | 8 | 0,50 |
77. | Wulff | Johannes | Radebeuler HV | 4 | 8 | 0,50 |
78. | Kubicek | Tim | TuS Weinböhla | 4 | 10 | 0,40 |
79. | Lau | Eric | HSV Dresden | 4 | 10 | 0,40 |
80. | Köchel | Bruno | ESV Lokomotive Pirna | 4 | 13 | 0,31 |
81. | Forker | Felix | ESV Lokomotive Pirna | 3 | 2 | 1,50 |
82. | Stoppel | Kai | HC Sachsen Neustadt/Sebnitz | 3 | 4 | 0,75 |
83. | Kirchner | Florian | SV Niederau 1891 | 3 | 8 | 0,38 |
84. | Böhm | Louis | SSV Heidenau | 3 | 14 | 0,21 |
85. | Jentsch | Niclas | SG Staucha/Hof - Oschatz | 3 | 15 | 0,20 |
86. | Kurz | Robert | SSV Heidenau | 3 | 15 | 0,20 |
87. | Lützenberg | Paul | Radebeuler HV | 2 | 2 | 1,00 |
88. | Pohl | Max | HC Sachsen Neustadt/Sebnitz | 2 | 4 | 0,50 |
89. | Funke | Fabian | SSV Heidenau | 2 | 7 | 0,29 |
90. | Maruschak | Yaroslaw | SV Niederau 1891 | 2 | 8 | 0,25 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
Einsätze | Quote |
91. | Hamann | Henrik | SV Niederau 1891 | 2 | 10 | 0,20 |
92. | Geißler | Tobias | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 10 | 0,20 |
93. | Kaluzni | Max | HC Großenhain | 2 | 10 | 0,20 |
94. | Graichen | Paul | HSV Dresden | 2 | 10 | 0,20 |
95. | Lausch | Markus | TuS Weinböhla | 2 | 12 | 0,17 |
96. | Losleben | Dennis | SSV Heidenau | 1 | 1 | 1,00 |
97. | Dietz | Lukas | HSV Dresden | 1 | 2 | 0,50 |
98. | Gebureck | Leon | HC Sachsen Neustadt/Sebnitz | 1 | 4 | 0,25 |
99. | Pohl | Florian | SSV Heidenau | 1 | 5 | 0,20 |
100. | Kretschmar | Jan | SV Niederau 1891 | 1 | 6 | 0,17 |
101. | Donat | Nils | SG Staucha/Hof - Oschatz | 1 | 6 | 0,17 |
102. | Müller | Steve | SV Niederau 1891 | 1 | 8 | 0,13 |
103. | Pawolka | Mika | HSV Dresden | 1 | 8 | 0,13 |
104. | Wachs | Tobias | SSV Heidenau | 1 | 10 | 0,10 |
105. | Biele | Julian | HSV Dresden | 1 | 10 | 0,10 |
106. | Münz | Oliver | HSV Dresden | 1 | 10 | 0,10 |
107. | Wiedner | Stefan | SG Staucha/Hof - Oschatz | 1 | 11 | 0,09 |
108. | Günther | Dominic | TuS Weinböhla | 1 | 12 | 0,08 |
109. | Philipp | Justin | SSV Heidenau | 1 | 13 | 0,08 |
110. | Geißler | Nico | SG Staucha/Hof - Oschatz | 1 | 15 | 0,07 |
zuletzt aktualisiert am: | 30.12.2009 | |||||
Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft |