zuletzt aktualisiert am: | 24.05.2010 | Abschluß | ||||||||
Bezirksliga - männliche Jugend C Fair Play Wertung Spieler (negativ) |
||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
1. | Moritz | Oliver | HC Großenhain | 6 | 9 | 1 | 15 | 29 | ||
2. | Ulrich | Fritz | HSV Dresden II | 4 | 8 | 1 | 14 | 25 | ||
3. | Hirsch | Marcel | SV Niederau 1891 | 9 | 8 | 12 | 25 | |||
4. | Hilger | Florian | SSV Heidenau | 7 | 8 | 12 | 23 | |||
5. | Liscovius | Jacob | Radebeuler HV | 9 | 7 | 14 | 23 | |||
6. | Weig | Marcel | Radebeuler HV | 6 | 8 | 16 | 22 | |||
7. | Münz | Patrick | HSV Dresden II | 6 | 8 | 14 | 22 | |||
8. | Wetzel | Felix | ESV Lokomotive Pirna | 7 | 6 | 16 | 19 | |||
9. | Schreiber | Markus | HC Großenhain | 4 | 7 | 15 | 18 | |||
10. | Schmidt | Max | SG Kurort Hartha | 5 | 6 | 15 | 17 | |||
11. | Ruffani | Franz | Radebeuler HV | 5 | 6 | 15 | 17 | |||
12. | Schütze | Richard | SG Kurort Hartha | 7 | 5 | 16 | 17 | |||
13. | Wenk | Felix | ESV Lokomotive Pirna | 9 | 4 | 16 | 17 | |||
14. | Gadow | Felix | SG Klotzsche | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | ||
15. | Dreßler | Maximilian | SSV Heidenau | 7 | 4 | 15 | 15 | |||
16. | Hartmann | Maximilian | ESV Lokomotive Pirna | 9 | 3 | 15 | 15 | |||
17. | Kneitz | Adam | SG Klotzsche | 5 | 4 | 14 | 13 | |||
18. | Petzold | Felix | Radebeuler HV | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
19. | Böhnisch | Curt | SV Niederau 1891 | 4 | 4 | 16 | 12 | |||
20. | Herrmann | Till | ESV Lokomotive Pirna | 3 | 4 | 14 | 11 | |||
21. | Schwarzbrun | Erik | SSV Heidenau | 3 | 4 | 10 | 11 | |||
22. | Brunzel | Christoph | HC Großenhain | 5 | 3 | 13 | 11 | |||
23. | Thiele | Randolph | Radebeuler HV | 5 | 3 | 16 | 11 | |||
24. | Walther | Anton | SG Klotzsche | 5 | 3 | 11 | 11 | |||
25. | Stein | Roland | USV TU Dresden | 4 | 3 | 16 | 10 | |||
26. | May | Tobias | USV TU Dresden | 8 | 1 | 14 | 10 | |||
27. | Benthin | William | HSV Dresden II | 8 | 1 | 15 | 10 | |||
28. | Hesse | Tobias | HC Großenhain | 3 | 3 | 16 | 9 | |||
29. | Bula | Nicolas | SSV Heidenau | 3 | 3 | 12 | 9 | |||
30. | Langer | Hannes | SV Niederau 1891 | 4 | 4 | 8 | ||||
Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
31. | Petsch | Georg | USV TU Dresden | 2 | 3 | 13 | 8 | |||
32. | Bothur | Wenzel | SG Klotzsche | 2 | 3 | 8 | 8 | |||
33. | Hönicke | Jonas | HC Großenhain | 4 | 2 | 14 | 8 | |||
34. | Hofmann | Bob | SG Kurort Hartha | 4 | 2 | 12 | 8 | |||
35. | Junghanns | Patrick | SG Kurort Hartha | 6 | 1 | 14 | 8 | |||
36. | Grützmacher | Christoph | HC Großenhain | 1 | 3 | 15 | 7 | |||
37. | Block | Christian | HC Großenhain | 3 | 2 | 16 | 7 | |||
38. | Holweg | Michael | SG Kurort Hartha | 3 | 2 | 11 | 7 | |||
39. | Anders | Christoph | SV Niederau 1891 | 3 | 2 | 15 | 7 | |||
40. | Hegedüs | Tom | SV Niederau 1891 | 3 | 2 | 14 | 7 | |||
41. | Tran Tho | Duc | SG Klotzsche | 3 | 2 | 14 | 7 | |||
42. | Illing | Max | HSV Dresden II | 3 | 2 | 16 | 7 | |||
43. | Arlt | Kevin | SG Kurort Hartha | 5 | 1 | 14 | 7 | |||
44. | Richter | Jonathan | HSV Dresden II | 5 | 1 | 13 | 7 | |||
45. | Scholz | Cedric | SG Klotzsche | 2 | 2 | 12 | 6 | |||
46. | Willuhn | Jonas | SG Kurort Hartha | 4 | 1 | 13 | 6 | |||
47. | Wasielewski | Fabian | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 2 | 13 | 5 | |||
48. | Behle | Fabian | USV TU Dresden | 1 | 2 | 10 | 5 | |||
49. | Meitzner | Johannes | USV TU Dresden | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
50. | Cramer | York-Philipp | Radebeuler HV | 1 | 2 | 7 | 5 | |||
51. | Thielo | Lars | SG Klotzsche | 3 | 1 | 11 | 5 | |||
52. | Isenberg | Tim | USV TU Dresden | 5 | 11 | 5 | ||||
53. | Seurig | Sebastian | HSV Dresden II | 5 | 9 | 5 | ||||
54. | Wasielewski | Florian | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 16 | 4 | ||||
55. | Wustmann | Oliver | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 1 | 10 | 4 | |||
56. | Otto | Denny | HC Großenhain | 2 | 1 | 12 | 4 | |||
57. | Nitzsche | Max | USV TU Dresden | 2 | 1 | 7 | 4 | |||
58. | Jassner | Marc | SG Klotzsche | 2 | 1 | 15 | 4 | |||
59. | Ngo Viet | David | SG Klotzsche | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
60. | Mumme | Christian | SSV Heidenau | 2 | 1 | 14 | 4 | |||
Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
61. | Dreßler | Alexander | SSV Heidenau | 4 | 12 | 4 | ||||
62. | Wurm | John | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
63. | Richter | Philipp | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
64. | Thorke | Andre | HC Großenhain | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | ||
65. | Karsties | Marco | SG Kurort Hartha | 1 | 1 | 10 | 3 | |||
66. | Bothe | Benedikt | Radebeuler HV | 1 | 1 | 8 | 3 | |||
67. | Bläsner | Nico | SSV Heidenau | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
68. | Kranz | Tillmann | SSV Heidenau | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
69. | Gottlöber | Maximilian | HSV Dresden II | 1 | 1 | 13 | 3 | |||
70. | Fetzer | Patrick | SV Niederau 1891 | 3 | 15 | 3 | ||||
71. | Hanisch | Marco | HSV Dresden II | 3 | 8 | 3 | ||||
72. | Maixner | Clemens | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 3 | 2 | ||||
73. | Kleinert | Friedrich | SG Kurort Hartha | 1 | 7 | 2 | ||||
74. | Krug | Max | USV TU Dresden | 1 | 7 | 2 | ||||
75. | Petsch | Martin | USV TU Dresden | 1 | 12 | 2 | ||||
76. | Schöne | Andy | USV TU Dresden | 1 | 16 | 2 | ||||
77. | Andruschek | Tobias | Radebeuler HV | 1 | 11 | 2 | ||||
78. | Haberstock | Robin | SV Niederau 1891 | 1 | 15 | 2 | ||||
79. | Lehmann | Martti | HSV Dresden II | 1 | 12 | 2 | ||||
80. | Siebenhüner | Louis | SG Kurort Hartha | 2 | 13 | 2 | ||||
81. | Karsties | Dominic | SG Kurort Hartha | 2 | 10 | 2 | ||||
82. | Schiemenz | Eric | USV TU Dresden | 2 | 14 | 2 | ||||
83. | Stolle | Ferdinand | USV TU Dresden | 2 | 9 | 2 | ||||
84. | Fruhnert | Christoph | SV Niederau 1891 | 2 | 14 | 2 | ||||
85. | Reinecke | Alexander | SG Klotzsche | 2 | 13 | 2 | ||||
86. | Schott | Nico | SSV Heidenau | 2 | 2 | 2 | ||||
87. | Conradi | Christian | HSV Dresden II | 2 | 12 | 2 | ||||
88. | Zschoche | Marco | HC Großenhain | 1 | 2 | 1 | ||||
89. | Lommatzsch | Jan | SG Kurort Hartha | 1 | 7 | 1 | ||||
90. | Burkert | David | SG Kurort Hartha | 1 | 14 | 1 | ||||
Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
91. | Degenhardt | Sebastian | USV TU Dresden | 1 | 11 | 1 | ||||
92. | Siegbert | Lukas | USV TU Dresden | 1 | 4 | 1 | ||||
93. | Centner | Daniel | Radebeuler HV | 1 | 7 | 1 | ||||
94. | Nichterlein | Christian | SV Niederau 1891 | 1 | 8 | 1 | ||||
95. | Welzel | Tilman | SG Klotzsche | 1 | 13 | 1 | ||||
96. | Schwab | Simon | SG Klotzsche | 1 | 14 | 1 | ||||
97. | Eich | Sebastian | SG Klotzsche | 1 | 2 | 1 | ||||
98. | Zahlten | Kevin | SSV Heidenau | 1 | 4 | 1 | ||||
99. | Sanden | Robin | SSV Heidenau | 1 | 9 | 1 | ||||
100. | Funke | Fabian | SSV Heidenau | 1 | 12 | 1 | ||||
101. | Zebs | Tobias | HSV Dresden II | 1 | 12 | 1 | ||||
zuletzt aktualisiert am: | 24.05.2010 | Abschluß | ||||||||
Bezirksliga - männliche Jugend C Fair Play Wertung Team |
||||||||||
Mannschaft | Spieler Strafen | Bank gelb |
Bank 2min |
Bank Disqu. |
Team- Zeitstrafe |
Nicht- antreten |
Spiel- abbruch |
Punkte | ||
Punkte: | 4 | 5 | 12 | 15 | 30 | 50 | ||||
1. | USV TU Dresden | 59 | 8 | 67 | ||||||
2. | SV Niederau 1891 | 67 | 4 | 5 | 76 | |||||
3. | SG Kurort Hartha | 81 | 81 | |||||||
4. | SG Klotzsche | 79 | 4 | 83 | ||||||
5. | SSV Heidenau | 77 | 8 | 85 | ||||||
6. | ESV Lokomotive Pirna | 83 | 5 | 88 | ||||||
7. | HSV Dresden II | 87 | 4 | 91 | ||||||
8. | HC Großenhain | 97 | 97 | |||||||
9. | Radebeuler HV | 96 | 4 | 100 | ||||||
zuletzt aktualisiert am: | 24.05.2010 | |||||||||
Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft |