Torschützen Saison 2008/09 - Oberliga Männer Stand: 26. Spieltag 30.04.2009                                                                                                                      
 
Platz Vorname Nachname Verein Spiele Tore Feld 7m Durchschnitt o. 7m Durchschnitt m. 7m  
1 Denny Weber HSV Dresden 26 181 95 86 3,7 7  
2 Denny Mertig HC Einheit Plauen 26 180 130 50 5 6,9  
3 Daniel Kunz HSC Leipzig 25 179 119 60 4,8 7,2  
4 Kai Vogt SV Koweg Görlitz 25 177 149 28 6 7,1  
5 Tobias Triebel HSV Dresden 26 166 157 9 6 6,4  
6 Koji Akatsuka JT Concordia Delitzsch 26 165 109 56 4,2 6,3  
7 Martin Müller JT Concordia Delitzsch 22 160 156 4 7,1 7,3  
8 Stanislav Kotulan HVH Kamenz 24 155 99 56 4,1 6,5  
9 Sime Humbolt LRC Mittelsachsen 25 143 127 16 5,1 5,7  
10 Robert Zornick HSG Freiberg 25 142 81 61 3,2 5,7    
11 Filip Turecek HC Einheit Plauen 24 140 130 10 5,4 5,8  
12 Volker Koch HSV Dresden 26 137 136 1 5,2 5,3    
13 Mario Scholz HC Elbflorenz 2006 26 134 130 4 5 5,2  
14 Michael Priemer HSG Neudorf-Döbeln 24 131 100 31 4,2 5,5    
15 Robert Devantier LHV Hoyerswerda 26 131 98 33 3,8 5  
16 Sebastian Hegner SC Riesa 25 123 112 11 4,5 4,9    
17 Falk Nebel EHV Aue II 25 122 57 65 2,3 4,9  
18 Farbrice Türkowsky SV Koweg Görlitz 26 122 76 46 2,9 4,7    
19 Daniel Kästner HSV Glauchau 23 121 83 38 3,6 5,3  
20 Paul Richter EHV Aue II 21 120 120 0 5,7 5,7    
21 Marcel Kühnel SC Riesa 24 120 104 16 4,3 5  
22 Oleg Deiko HVH Kamenz 25 118 107 11 4,3 4,7    
23 Václav Toman HSV Glauchau 24 115 69 46 2,9 4,8  
24 Arne Einenkel HSG Freiberg 26 114 71 43 2,7 4,4    
25 Jiri Tancos HSG Freiberg 24 113 112 1 4,7 4,7  
26 Sten-Gunnar Zeitz SC Riesa 24 108 103 5 4,3 4,5    
27 Robert Pratersch HSG Neudorf-Döbeln 22 107 106 1 4,8 4,9  
28 Lucas Klima HC Einheit Plauen 24 106 106 0 4,4 4,4    
29 Max Berthold HSC Leipzig 24 104 104 0 4,3 4,3  
30 Lars Fischer HSG Neudorf-Döbeln 25 104 58 46 2,3 4,2    
31 Gerhard Kumpfert SC Riesa 20 102 80 22 4 5,1  
32 Sebastian Lorenz-Tietz HSC Leipzig 25 102 81 21 3,2 4,1    
33 Josef Klaco HC Elbflorenz 2006 21 100 62 38 3 4,8  
34 Zbynek Karasek HC Einheit Plauen 26 96 84 12 3,2 3,7    
35 Sven Schäfer HVH Kamenz 26 94 91 3 3,5 3,6  
36 Michael Nitsche LRC Mittelsachsen 17 92 58 34 3,4 5,4    
37 Marcus Müller HC Elbflorenz 2006 25 92 92 0 3,7 3,7  
38 Steve Däumel LHV Hoyerswerda 23 89 74 15 3,2 3,9    
39 Mike Anlauf HSV Glauchau 24 87 87 0 3,6 3,6  
40 Oliver Aßmann SV Koweg Görlitz 26 86 82 4 3,2 3,3    
41 Andreas Winkler LRC Mittelsachsen 25 85 79 6 3,2 3,4  
42 Rene Schubert HVH Kamenz 24 84 84 0 3,5 3,5    
43 Jaroslav Mráz HSV Glauchau 23 83 83 0 3,6 3,6  
44 Felix Randt HSG Freiberg 25 82 82 0 3,3 3,3    
45 Jens Schulz HSG Neudorf-Döbeln 24 80 75 5 3,1 3,3  
46 Nick Widera LHV Hoyerswerda 20 79 77 2 3,9 4    
47 Alexander Miehle LHV Hoyerswerda 26 78 57 21 2,2 3  
48 Christoph Falke JT Concordia Delitzsch 23 77 56 21 2,4 3,3    
49 Conni Böhme LHV Hoyerswerda 26 76 76 0 2,9 2,9  
50 Martin Steinfeld HSG Freiberg 26 76 75 1 2,9 2,9    
51 Christian Baumgarten EHV Aue II 22 75 58 17 2,6 3,4  
52 Frank Dubrau HSV Dresden 25 75 73 2 2,9 3    
53 Daniel Schmidt HC Elbflorenz 2006 23 74 71 3 3,1 3,2  
54 Martin Kaiser HC Elbflorenz 2006 15 73 62 11 4,1 4,9    
55 Alexander Staffe LRC Mittelsachsen 25 73 73 0 2,9 2,9  
55 Philipp Grießbach HSC Leipzig 25 73 73 0 2,9 2,9    
57 Pascal Freudenberg HVH Kamenz 26 71 70 1 2,7 2,7  
58 Stefan Weik EHV Aue II 15 69 68 1 4,5 4,6    
59 Marcin Lewandowski HVH Kamenz 19 69 60 9 3,2 3,6  
60 Jan Kostulski HSC Leipzig 25 69 69 0 2,8 2,8    
61 John Eppendorfer HVH Kamenz 25 69 54 15 2,2 2,8  
62 Roy Kallweit LHV Hoyerswerda 22 68 57 11 2,6 3,1    
63 Jan Höhne HSC Leipzig 26 67 54 13 2,1 2,6  
64 Steffen Bödemann HSC Leipzig 21 66 63 3 3 3,1    
65 Raik Freudenberg HVH Kamenz 26 66 66 0 2,5 2,5  
66 Marco Brendler SV Koweg Görlitz 25 65 64 1 2,6 2,6    
67 Ronny Reinhardt HC Elbflorenz 2006 18 63 50 13 2,8 3,5  
68 Robert Meißner SV Koweg Görlitz 24 63 63 0 2,6 2,6    
69 Felix Kempe JT Concordia Delitzsch 17 62 62 0 3,6 3,6  
70 Robert Boos HSG Freiberg 26 62 59 3 2,3 2,4    
71 Bennet Leuschke LRC Mittelsachsen 17 61 48 13 2,8 3,6  
72 Tobias Feig HSV Glauchau 22 61 61 0 2,8 2,8    
73 Florian Pfeiffer LHV Hoyerswerda 23 61 61 0 2,7 2,7  
74 Daniel Warmuth JT Concordia Delitzsch 17 58 58 0 3,4 3,4    
75 Jacob Dietzmann HSG Freiberg 18 57 57 0 3,2 3,2  
76 Sebastian Blech HSG Neudorf-Döbeln 24 56 56 0 2,3 2,3    
77 Danilo Krause SV Koweg Görlitz 25 56 56 0 2,2 2,2  
77 Sebastian Donath JT Concordia Delitzsch 26 56 56 0 2,2 2,2    
79 Christoph Straube SC Riesa 21 55 55 0 2,6 2,6  
80 Marcel Schumann HSG Neudorf-Döbeln 26 55 53 2 2 2,1    
81 Carlo Wittig EHV Aue II 10 52 52 0 5,2 5,2  
82 Florian Weiß HC Einheit Plauen 17 52 33 19 1,9 3,1    
83 Robert Düsel HSV Dresden 26 52 52 0 2 2  
84 Georg Eulitz JT Concordia Delitzsch 12 48 48 0 4 4    
85 Richard Wagner HSC Leipzig 26 48 47 1 1,8 1,8  
86 Florian Wunder LRC Mittelsachsen 12 47 22 25 1,8 3,9    
87 Frank Sarnizei SC Riesa 24 47 47 0 2 2  
88 Frank Rothe HC Elbflorenz 2006 23 46 46 0 2 2    
89 Marco Steinbeck HSC Leipzig 24 45 45 0 1,9 1,9  
90 Sören Schwigon SC Riesa 26 44 43 1 1,7 1,7    
91 Thomas Händler HSG Neudorf-Döbeln 10 43 33 10 3,3 4,3  
92 Lars Lindner HSV Glauchau 12 42 42 0 3,5 3,5    
93 Enrico Berthold EHV Aue II 22 42 42 0 1,9 1,9  
94 Rene Pechmann HSV Glauchau 24 42 39 3 1,6 1,8    
95 Uwe Lange HSG Freiberg 25 42 42 0 1,7 1,7  
96 Maik Buschhaus HC Elbflorenz 2006 25 42 29 13 1,2 1,7    
97 Christian Ruben HC Elbflorenz 2006 23 41 41 0 1,8 1,8  
97 Mario Pech HC Einheit Plauen 23 41 41 0 1,8 1,8    
99 Felix Ehrenberg LRC Mittelsachsen 25 41 39 2 1,6 1,6  
100 Peter Werning HC Einheit Plauen 16 39 39 0 2,4 2,4    
101 Silvio Schmidt HSV Glauchau 23 39 38 1 1,7 1,7    
102 Maximilian Weiß JT Concordia Delitzsch 8 38 38 0 4,8 4,8    
103 Philipp Scholz HSV Dresden 26 38 38 0 1,5 1,5  
104 Ringo Schäfer LHV Hoyerswerda 19 37 37 0 1,9 1,9    
105 Paul Münnich LHV Hoyerswerda 24 37 37 0 1,5 1,5  
106 Erik Schönberg HSG Freiberg 25 36 36 0 1,4 1,4    
107 Robert Gwosdz LRC Mittelsachsen 23 35 34 1 1,5 1,5  
108 Ole Dietzmann JT Concordia Delitzsch 10 33 33 0 3,3 3,3    
109 Thomas Wolf HSV Dresden 15 33 33 0 2,2 2,2  
110 Ronny Eckert LHV Hoyerswerda 18 33 26 7 1,4 1,8  
111 Erik Besser-Wilke SV Koweg Görlitz 24 33 32 1 1,3 1,4    
112 Robert Kählke JT Concordia Delitzsch 10 32 32 0 3,2 3,2    
113 Christian Dathe HSV Glauchau 17 32 32 0 1,9 1,9    
114 Pierre Salzer EHV Aue II 19 32 32 0 1,7 1,7    
115 Franz Meinelt HC Einheit Plauen 23 31 31 0 1,3 1,3  
115 Felix  Baumgärtel HC Einheit Plauen 23 31 31 0 1,3 1,3    
117 Thomas Schmidt HSC Leipzig 26 31 30 1 1,2 1,2    
118 Robert Werner SC Riesa 23 30 30 0 1,3 1,3  
119 Tommy Erlitz LHV Hoyerswerda 17 29 29 0 1,7 1,7  
120 Matthias Hubald HC Elbflorenz 2006 20 29 29 0 1,5 1,5    
121 Karsten Küter HSV Dresden 23 29 29 0 1,3 1,3    
122 Felix Meyer EHV Aue II 13 28 28 0 2,2 2,2    
123 Martin Schreiber LRC Mittelsachsen 23 28 28 0 1,2 1,2  
124 Matthias Morgner HSG Neudorf-Döbeln 7 27 21 6 3 3,9    
125 Andreas Haupt SV Koweg Görlitz 25 27 27 0 1,1 1,1  
126 Jörg Lehmann LRC Mittelsachsen 26 27 27 0 1 1    
127 Andre Kühnel SC Riesa 12 26 20 6 1,7 2,2  
128 Andreas Paditz HSG Neudorf-Döbeln 14 26 26 0 1,9 1,9    
128 Eric Schaarschmidt HC Elbflorenz 2006 14 26 26 0 1,9 1,9    
130 Michael Raabe HSG Neudorf-Döbeln 26 26 26 0 1 1    
131 Oliver Pflug HSV Glauchau 26 25 25 0 1 1  
132 Torsten Wetzel EHV Aue II 12 24 24 0 2 2    
133 Florian Friedel HSV Glauchau 16 24 24 0 1,5 1,5  
134 Andreas Streng EHV Aue II 20 24 24 0 1,2 1,2    
135 Tomislav Zidar JT Concordia Delitzsch 24 24 24 0 1 1  
136 Thomas Hruschka HSG Freiberg 25 24 24 0 1 1    
137 Dirk Lischke SV Koweg Görlitz 25 24 23 1 0,9 1    
138 Kevin Roch EHV Aue II 7 23 23 0 3,3 3,3    
139 Frank Wiegel HC Elbflorenz 2006 22 23 14 9 0,6 1  
140 Danny Miehle HVH Kamenz 21 22 22 0 1 1    
141 Sebastian Hauck HSG Neudorf-Döbeln 25 21 20 1 0,8 0,8  
142 Steve Hiemann JT Concordia Delitzsch 16 20 20 0 1,3 1,3    
143
Ben
Langenberg HSC Leipzig 24 20 19 1 0,8 0,8  
144 Tom  Franke SV Koweg Görlitz 21 18 18 0 0,9 0,9  
145 Stefan Kelm HSG Freiberg 24 18 18 0 0,8 0,8  
146 Tony Olesch HSV Dresden 25 17 17 0 0,7 0,7    
147 Sascha Meiner JT Concordia Delitzsch 3 15 13 2 4,3 5    
148 Kurt-Max Beyer EHV Aue II 8 15 15 0 1,9 1,9  
149 Stefan Pahl SC Riesa 14 15 14 1 1 1,1    
150 Stephan Dietrich SC Riesa 19 15 15 0 0,8 0,8    
151 Markus Elschker HSV Glauchau 20 15 15 0 0,8 0,8  
152 Pit Lazarus SV Koweg Görlitz 19 14 14 0 0,7 0,7    
153 Maximilian Schulz EHV Aue II 2 13 13 0 6,5 6,5  
154 Felix Abat Velazquez EHV Aue II 4 13 11 2 2,8 3,3    
155 Michael Perge HSG Neudorf-Döbeln 11 13 13 0 1,2 1,2  
156 Hardy Sobierej EHV Aue II 13 13 13 0 1 1  
157 Robert Bredow HSV Dresden 17 13 13 0 0,8 0,8  
158 Till Riehn JT Concordia Delitzsch 1 12 12 0 12 12    
159 Alexander Milde HVH Kamenz 7 12 12 0 1,7 1,7    
160 Sebastian Fende HSC Leipzig 13 12 12 0 0,9 0,9    
161 Lars Droge LHV Hoyerswerda 20 12 12 0 0,6 0,6  
161 Gerd Hochmuth HSG Neudorf-Döbeln 20 12 12 0 0,6 0,6    
163 Stephan Winkler HC Elbflorenz 2006 10 11 11 0 1,1 1,1  
164 Rene Görner EHV Aue II 11 11 11 0 1 1  
165 Karl Hälsig HSG Neudorf-Döbeln 5 10 10 0 2 2    
166 Eric Seifert HC Elbflorenz 2006 6 10 10 0 1,7 1,7    
167 Robert Stange LRC Mittelsachsen 9 10 10 3 1,1 1,4  
168 Ingmar Schüßler SV Koweg Görlitz 11 9 9 0 0,8 0,8    
169 Klaus Schäfer SV Koweg Görlitz 20 9 9 0 0,5 0,5  
170 Andre Steinhauser HSV Glauchau 23 9 9 0 0,4 0,4    
171 Roland Günnel HSV Dresden 25 9 9 0 0,4 0,4    
172 Florian Schunke HSG Freiberg 2 8 8 0 4 4  
173 Franz Zobirei HC Einheit Plauen 16 8 8 0 0,5 0,5    
174 Sven Dietze HSV Dresden 24 7 7 0 0,3 0,3  
175 Eric Dingfelder SC Riesa 3 6 6 0 2 2    
176 Franz G. Blattner HSV Dresden 10 6 6 0 0,6 0,6  
177 Marcel Albrecht SC Riesa 11 6 6 0 0,5 0,5    
178 Benjamin Rother JT Concordia Delitzsch 16 6 4 2 0,3 0,4  
179 Andre Richter HSG Neudorf-Döbeln 5 5 5 0 1 1  
180 Sebastian Welz HSG Freiberg 11 5 5 0 0,5 0,5    
181 Robert Laue LRC Mittelsachsen 14 5 5 0 0,4 0,4  
182 Rico Rudolph HVH Kamenz 18 5 5 0 0,3 0,3    
183 Rene Dansgen HVH Kamenz 1 4 4 0 4 4  
184 Silvio Fuchs HSV Glauchau 2 4 4 0 2 2    
184 Michael Lenzdorf EHV Aue II 2 4 4 0 2 2  
184 Stefan Hühn HC Elbflorenz 2006 4 4 4 0 1 1    
184 Markus Roch  HC Elbflorenz 2006 4 4 4 0 1 1  
188 Steve Schuhmacher HSV Dresden 5 4 4 0 0,8 0,8    
189 Thomas Onemichel EHV Aue II 7 4 4 0 0,6 0,6  
190 Tom  Jahn HC Einheit Plauen 23 4 4 0 0,2 0,2    
191 Maik Bergmann HVH Kamenz 1 3 3 0 3 3  
192 Sebastian Zimmer JT Concordia Delitzsch 2 3 3 0 1,5 1,5    
193 Michael Weise SC Riesa 4 3 3 0 0,8 0,8  
193 William Anders HVH Kamenz 4 3 3 0 0,8 0,8    
193 David Bretschneider HSG Freiberg 4 3 3 0 0,8 0,8  
196 Jan Cermak HVH Kamenz 5 3 2 1 0,4 0,6    
197 Roman Becvar HC Einheit Plauen 10 3 3 0 0,3 0,3  
198 Michael Hilbig EHV Aue II 14 3 3 0 0,2 0,2    
199 Peter Silva HC Einheit Plauen 22 3 3 0 0,1 0,1  
200
Maximilian Krüger HSV Glauchau 1 2 2 0 2 2  
200 Björn Fröhlich HSV Glauchau 1 2 2 0 2 2    
200 Florian Melzer HSG Freiberg 1 2 1 1 1 2  
203 Matthias Bardo LRC Mittelsachsen 2 2 2 0 1 1    
203 Nico Pollack LHV Hoyerswerda 2 2 2 0 1 1  
203 Benjamin Seibt HSV Dresden 2 2 2 0 1 1  
206 Holger Stolzenberg HSG Freiberg 6 2 2 0 0,3 0,3    
207 Thomas Jährig HSV Dresden 7 2 2 0 0,3 0,3  
208 Alexander Raubach EHV Aue II 24 2 2 0 0,1 0,1    
209 Ronny Anders LRC Mittelsachsen 26 2 2 0 0,1 0,1  
210 Marcus Noack SV Koweg Görlitz 1 1 1 0 1 1    
210 Toni Schlörmer HSV Glauchau 1 1 1 0 1 1  
210 Andreas Rothe HSV Glauchau 1 1 1 0 1 1    
210 Marcel Wermuth HC Elbflorenz 2006 1 1 1 0 1 1  
210 Rico Rabitz HC Einheit Plauen 1 1 1 0 1 1    
215 Enrico Hennoch HSC Leipzig 2 1 1 0 0,5 0,5  
216 Marcus Rosenberg JT Concordia Delitzsch 3 1 1 0 0,3 0,3  
217 Ivo Doberenz HVH Kamenz 3 1 1 0 0,3 0,3  
218 Max Ziemann HSC Leipzig 6 1 1 0 0,2 0,2    
219 Birk Hähnel SV Koweg Görlitz 7 1 1 0 0,1 0,1  
220 Jiri Trhlik HVH Kamenz 21 1 1 0 0 0    
221 Daniel Reddiger LRC Mittelsachsen 1 0 0 0 0 0  
221 Stefan Kneifl LRC Mittelsachsen 1 0 0 0 0 0    
221 Paul Delch LRC Mittelsachsen 1 0 0 0 0 0  
221 Falk Jenrtsch LRC Mittelsachsen 1 0 0 0 0 0    
221 Steffen Manig LRC Mittelsachsen 1 0 0 0 0 0  
221 Toni  Seefeld LRC Mittelsachsen 1 0 0 0 0 0    
221 Denny Magister HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0  
221 Jan Richter HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0  
221 Ralf Hoyer HSV Dresden 1 0 0 0 0 0    
221 Jakob Weber HSV Dresden 1 0 0 0 0 0  
221 David Dehn HSG Freiberg 1 0 0 0 0 0    
221 Heiko Schurig HSG Freiberg 1 0 0 0 0 0  
221 Timo Krause HSC Leipzig 1 0 0 0 0 0    
221 Stefan Zahnow HC Elbflorenz 2006 1 0 0 0 0 0  
221 Ronny Kirchhoff HC Elbflorenz 2006 1 0 0 0 0 0    
221 Heiko Wolf HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0  
221 Carsten Claus EHV Aue II 1 0 0 0 0 0    
238 Florian Matthieu SV Koweg Görlitz 2 0 0 0 0 0  
238 Steffen Kuhnt SV Koweg Görlitz 2 0 0 0 0 0  
238 Christian Proft LHV Hoyerswerda 2 0 0 0 0 0    
238 Marcus Wenzel JT Concordia Delitzsch 2 0 0 0 0 0  
238 Dennis Oswald HVH Kamenz 2 0 0 0 0 0    
238 Uwe Krause HSG Neudorf-Döbeln 2 0 0 0 0 0  
238 Peter Menzel HC Elbflorenz 2006 2 0 0 0 0 0    
238 Felix Neef HC Einheit Plauen 2 0 0 0 0 0  
246 Stefan Langer JT Concordia Delitzsch 3 0 0 0 0 0    
247 Jan Schulz HVH Kamenz 4 0 0 0 0 0  
247 Arne Hirschberg HVH Kamenz 4 0 0 0 0 0    
249 Enrico Geßner EHV Aue II 5 0 0 0 0 0  
250 Tom  Rädler SC Riesa 6 0 0 0 0 0    
250 Stefan Kayser SC Riesa 6 0 0 0 0 0  
250 Matthias Obst HVH Kamenz 6 0 0 0 0 0  
253 Felix Lux JT Concordia Delitzsch 7 0 0 0 0 0  
254 Thomas Schneider SC Riesa 8 0 0 0 0 0    
254 Maximilian Kastner LHV Hoyerswerda 8 0 0 0 0 0  
254 Chris Müller JT Concordia Delitzsch 8 0 0 0 0 0    
257 Svenn Mahler SC Riesa 13 0 0 0 0 0  
258 Roman Judisch HC Elbflorenz 2006 14 0 0 0 0 0    
259 Rocco Nickel LRC Mittelsachsen 18 0 0 0 0 0    
260 Stefan Friebe HC Elbflorenz 2006 19 0 0 0 0 0  
261 Thomas Kirchhoff SV Koweg Görlitz 23 0 0 0 0 0    
261 Yves Schöneboom JT Concordia Delitzsch 23 0 0 0 0 0  
263 Alexander Cartaun LRC Mittelsachsen 24 0 0 0 0 0  
263 Eric Zeithammel LHV Hoyerswerda 24 0 0 0 0 0    
263 Thomas Weißig LHV Hoyerswerda 24 0 0 0 0 0  
263 Stefan Claus HSC Leipzig 24 0 0 0 0 0    
263 Maik Wagner HC Elbflorenz 2006 24 0 0 0 0 0  
263 Steffen Schüller HC Einheit Plauen 24 0 0 0 0 0    
263 David Püschel EHV Aue II 24 0 0 0 0 0  
270 Sebastian Bliß JT Concordia Delitzsch 25 0 0 0 0 0  
270 Nico Narbor HSG Neudorf-Döbeln 25 0 0 0 0 0    
272 Peer Purschke SV Koweg Görlitz 26 0 0 0 0 0  
272 Johannes Marek SC Riesa 26 0 0 0 0 0    
272 Rene Stefanowski SC Riesa 26 0 0 0 0 0  
272 Henry Schacht HVH Kamenz 26 0 0 0 0 0  
272 Enrico Fuchs HSV Glauchau 26 0 0 0 0 0    
272 Michael Wolf HSV Glauchau 26 0 0 0 0 0  
272 Falk Heyne HSV Dresden 26 0 0 0 0 0    
272 Martin Dietze HSV Dresden 26 0 0 0 0 0  
272 Dirk Fischer HSG Neudorf-Döbeln 26 0 0 0 0 0    
272 Tino Hensel HSG Freiberg 26 0 0 0 0 0  
272 Gerd Vogel HSG Freiberg 26 0 0 0 0 0    
272 Frank Herrmann HSC Leipzig 26 0 0 0 0 0  
272 Benjamin Ott HC Einheit Plauen 26 0 0 0 0 0    
   
 
Insgesamt wurden 284 Spieler eingesetzt.