Überarbeitete Version vom 14.06.2008
Nr. Ans. | 1.KLM | 2.KLM | 3.KLM | 1.KLF | 2.KLF |
1 | SG Bielatal | HCS Neustadt-Sebnitz 2. | SV Wesenitztal | USV TU Dresden 3. | SV Traktor Priestewitz |
2 | HSV Freital 04 2. | SG Motor Wilsdruff | SV Johannstadt | HSG Freital/Wilsdruff 3. | SG Colmnitz Ruppendorf |
3 | Sportfreunde 01 | Motor Dippoldiswalde | Sportfreunde 01 2. | Motor Dippoldiswalde | Sportfreunde 01 |
4 | ESV Lok Pirna 3. | SG Gittersee | ESV Lok Pirna 4. | VfL Pirna-Copitz 2. | SSV Lommatzsch |
5 | SG Ruppendorf | SV Medizin Bad Gottleuba | SG Ruppendorf 2. | HC Großenhain | SV Dresden-Mitte 2. |
6 | TSV Bärenstein | SG Kurort Hartha 2. | SG Kurort Hartha 3. | TSV Dresden 2. | SG Kurort Hartha |
7 | Colmnitzer SV | TSV Rotation Dresden | TuS Weinböhla 2. | SV Motor Mickten 2. | |
8 | SG Weixdorf | SSV Heidenau 2. | SSV Heidenau 3. | Radebeuler HV 2. | SG Weixdorf |
9 | ESV Dresden 3. | SG Klotzsche 2. | SG Klotzsche 3. | ESV Dresden | SG Klotzsche 2. |
10 | SG Dresdner Bank | SV Rähnitz 2. | SG Dresdner Bank | ||
11 | Elbflorenz 2006 3. | SpVgg Dresden-Löbtau | Aufbau Pirna-Copitz | ||
12 | TSV Dresden-Bühlau | TSV Dresden-Bühlau 2. | TSV Dresden-Bühlau | TuS Coswig 1920 |
Spielplanung 2008/09 Oberliga Frauen / Verbandsliga Männer / Frauen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Termin | |||||||
2008 | ||||||||
Hinrunde | ||||||||
06.09.08 | 1. Turnier Mitteldeutscher Pokal | |||||||
06./07.09.08 | Evtl. Ausscheidungsrunde HVS-Pokal | |||||||
13./14.09.08 | 1. Runde HVS-Pokal | |||||||
1 | 20./21.09.08 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
2 | 27./28.09.08 | 12-9 | 10-7 | 8-5 | 6-3 | 4-1 | 2-11 | |
3 | 04./05.10.08 | 2-4 | 1-6 | 3-8 | 5-10 | 7-12 | 11-9 | |
4 | 11./12.10.08 | 9-7 | 12-5 | 10-3 | 8-1 | 6-2 | 4-11 | |
18./19.10.08 | Ausweichtermin Herbstferien | |||||||
25./26.10.08 | Ausweichtermin Herbstferien | |||||||
31.10.08 | 2. Turnier Mitteldeutscher Pokal | |||||||
01./02.11.08 | 2. Runde HVS-Pokal | |||||||
5 | 08./09.11.08 | 4-6 | 2-8 | 1-10 | 3-12 | 5-9 | 11-7 | |
6 | 15,/16.11.08 | 7-5 | 9-3 | 12-1 | 10-2 | 8-4 | 6-11 | |
7 | 22./23.11.08 | 6-8 | 4-10 | 2-12 | 1-9 | 3-7 | 5-11 | |
8 | 29./30.11.08 | 5-3 | 7-1 | 9-2 | 12-4 | 10-6 | 11-8 | |
9 | 06./07.12.08 | 8-10 | 6-12 | 4-9 | 2-7 | 1-5 | 3-11 | |
10 | 13./14.12.08 | 3-1 | 5-2 | 7-4 | 9-6 | 12-8 | 11-10 | |
20./21.12.08 | 3. Runde HVS-Pokal | |||||||
2009 | ||||||||
03.01.09 | 3. Turnier Mitteldeutscher Pokal | |||||||
11 | 10./11.01.09 | 10-12 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 1-11 | |
Rückrunde | ||||||||
12 | 17./18.01.09 | 2-1 | 4-3 | 6-5 | 8-7 | 10-9 | 12-11 | |
13 | 24./25.01.09 | 9-12 | 7-10 | 5-8 | 3-6 | 1-4 | 11-2 | |
14 | 31.01/01.02.09 | 4-2 | 6-1 | 8-3 | 10-5 | 12-7 | 9-11 | |
07./08.02.09 | Ausweichtermin Winterferien | |||||||
14./15.02.09 | Ausweichtermin Winterferien | |||||||
21./22.02.09 | 4. Runde HVS-Pokal | |||||||
15 | 28.02./01.03.09 | 7-9 | 5-12 | 3-10 | 1-8 | 2-6 | 11-4 | |
16 | 07./08.03.09 | 6-4 | 8-2 | 10-1 | 12-3 | 9-5 | 7-11 | |
17 | 14./15.03.09 | 5-7 | 3-9 | 1-12 | 2-10 | 4-8 | 11-6 | |
18 | 21./22.03.09 | 8-6 | 10-4 | 12-2 | 9-1 | 7-3 | 11-5 | |
19 | 28./29.03.09 | 3-5 | 1-7 | 2-9 | 4-12 | 6-10 | 8-11 | |
20 | 04./05.04.09 | 10-8 | 12-6 | 9-4 | 7-2 | 5-1 | 11-3 | |
21 | 18./19.04.09 | 1-3 | 2-5 | 4-7 | 6-9 | 8-12 | 10-11 | |
22 | 25.04.09 OLF 26.04.09 VL | 12-10 | 9-8 | 7-6 | 5-4 | 3-2 | 11-1 | |
01.05.09 | Finalturnier Mitteldeutscher Pokal | |||||||
16.05.09 | Endspiel HVS-Pokal | |||||||
Relegation um Verbleib in der Verbandsliga (wenn erforderlich) | ||||||||
09./10.05.09 | Hinspiel | |||||||
23./24.05.09 | Rückspiel |
Am 16.11. und 23.11.2008 ist der Spielbetrieb erst ab 11.00 Uhr möglich.