Torschützenliste männliche Jugend A Saison 2007 / 2008 | |||||||
Name | Verein | Einsätze | Tore | davon 7m | Durchschnitt | Gesamt | |
Ploß | OSV | 16 | 200 | 47 | 9,5625 | 12,5 | |
Gottschling | TSVN | 15 | 117 | 16 | 6,73 | 7,80 | |
Kießling | Koweg | 16 | 104 | 12 | 5,75 | 6,50 | |
Dührig | Koweg | 16 | 98 | 7 | 5,69 | 6,13 | |
Socke | TSVN | 13 | 94 | 24 | 5,38 | 7,23 | |
Steller | HVSWS | 14 | 89 | 30 | 4,21 | 6,36 | |
Burkert | SG C/O | 14 | 88 | 0 | 6,29 | 6,29 | |
Stein | RSV | 14 | 86 | 4 | 5,86 | 6,14 | |
Schulz | RSV | 13 | 83 | 15 | 5,23 | 6,38 | |
Schröter | OSV | 14 | 80 | 14 | 4,71 | 5,71 | |
Schulz | SG C/O | 12 | 80 | 3 | 6,42 | 6,67 | |
Liese | HSV Pu. | 15 | 77 | 37 | 2,67 | 5,13 | |
Fabian | SVLS | 15 | 71 | 8 | 4,20 | 4,73 | |
Weißbach | HSV Pu. | 14 | 68 | 8 | 4,29 | 4,86 | |
Schulze | HSV Pu. | 15 | 67 | 10 | 3,80 | 4,47 | |
Nickich | TSG B/H | 15 | 64 | 2 | 4,13 | 4,27 | |
Starick | SVLS | 15 | 63 | 3 | 4,00 | 4,20 | |
Richter | RSV | 15 | 57 | 0 | 3,80 | 3,80 | |
Schiller | OSV | 15 | 56 | 1 | 3,67 | 3,73 | |
Schilling | HSGB | 8 | 54 | 7 | 5,88 | 6,75 | |
Lehmann | SG C/O | 11 | 51 | 24 | 2,45 | 4,64 | |
Liebers | TSG B/H | 13 | 49 | 10 | 3,00 | 3,77 | |
Stand: 07.05.2008 |