Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha II | 12 | 11 | 0 | 1 | 290:206 | 84 | 22:02 |
2 | TV 1875 Pockau | 12 | 10 | 1 | 1 | 324:254 | 70 | 21:03 |
3 | HSG Freiberg III | 12 | 7 | 2 | 3 | 296:265 | 31 | 16:08 |
4 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 12 | 3 | 2 | 7 | 238:261 | -23 | 08:16 |
5 | Handballverein Oederan II | 12 | 2 | 3 | 7 | 220:256 | -36 | 07:17 |
6 | ATV 1899 Pappendorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 239:279 | -40 | 07:17 |
7 | SG Rotation Borstendorf II | 12 | 1 | 1 | 10 | 184:270 | -86 | 03:21 |
8 | Olbernhauer HV 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha II | 15.01. 19:23 | 17.04. 21:20 | 04.12. 27:18 | 20.11. 24:17 | 05.02. 30:12 | 30.10. 27:17 | 25.09. abges. |
|
2 | TV 1875 Pockau | 19.09. 25:28 | 10.04. 23:23 | 27.02. 27:21 | 07.11. 28:19 | 13.11. 29:20 | 20.03. 29:26 | 10.04. abges. |
|
3 | HSG Freiberg III | 13.11. 18:26 | 25.09. 24:27 | 21.11. 26:26 | 02.04. 26:24 | 31.10. 34:18 | 05.03. 22:18 | 29.01. abges. |
|
4 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10.04. 19:26 | 31.10. 18:26 | 20.03. 23:28 | 30.01. 16:16 | 28.11. 21:20 | 16.01. 2) | 05.03. abges. |
|
5 | Handballverein Oederan II | 03.04. 1) | 09.04. 16:28 | 27.11. 21:31 | 02.10. 27:24 | 15.01. 24:22 | 25.09. 20:21 | 13.11. abges. |
|
6 | ATV 1899 Pappendorf | 03.10. 22:27 | 23.04. 26:28 | 27.02. 18:22 | 02.04. 23:20 | 18.09. 21:21 | 09.04. 17:11 | 20.11. abges. |
|
7 | SG Rotation Borstendorf II | 26.02. 15:35 | 20.11. 14:31 | 06.11. 20:22 | 19.09. 15:32 | 22.01. 15:15 | 04.12. 12:20 | 08.01. abges. |
|
8 | Olbernhauer HV 1924 | 23.01. abges. | 11.12. abges. | 09.10. abges. | 06.11. abges. | 12.03. abges. | 19.03. abges. | 28.11. abges. |
Das Punktspiel Nr. 007 Oederan II - Weißenborn II (Endstand 23:37) wird mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten gewertet, da Weißenborn einen nicht teilnahmeberechtigten Spieler einsetzte. Das Punktspiel Nr. 317 Borstendorf II - Weißenborn II wird mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für Borstendorf gewertet, da Weißenborn nur mit 1:3 Spielern angetreten ist (das Spiel wurde nicht ausgetragen). |
Spielnr. | Datum | Mannschaften | Tore | |
---|---|---|---|---|
9 | Sa 07.05.2005 | HSG Freiberg III | TV 1875 Pockau | 28 : 26 |
Spielnr. | Datum | Mannschaften | Tore | |
---|---|---|---|---|
7 | Sa 23.04.2005 | HSG Freiberg III | VfB Blau-Gelb 21 Flöha III | 41 : 11 |
8 | Sa 16.04.2005 | TV 1875 Pockau | VfB Blau-Gelb 21 Flöha II | ohne Spiel |
Spielnr. | Datum | Mannschaften | Tore | |
---|---|---|---|---|
3 | Sa 11.12.2004 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | HSG Freiberg III | 23 : 28 |
4 | So 12.12.2004 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha III | ATV 1899 Pappendorf | 26 : 16 |
5 | So 12.12.2004 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha II | Handballverein Oederan II | 20 : 19 |
6 | So 19.12.2004 | SG Rotation Borstendorf II | TV 1875 Pockau | 20 : 26 |
Spielnr. | Datum | Mannschaften | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Sa 04.09.2004 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha II | Olbernhauer HV 1924 | abgesetzt |
2 | Di 07.09.2004 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | ATV 1899 Pappendorf II | 24 : 13 |