Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schneeberg II | 12 | 11 | 1 | 0 | 311:117 | 194 | 23:01 |
2 | SV Grün-Weiß Raschau | 12 | 6 | 2 | 4 | 178:157 | 21 | 14:10 |
3 | SV Tanne Thalheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 188:259 | -71 | 10:14 |
4 | HC Annaberg-Buchholz | 12 | 0 | 1 | 11 | 107:251 | -144 | 01:23 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schneeberg II | 23.11. 17:12 24.02. 17:8 | 21.09. 40:8 22.02. 36:8 | 16.10. 24:3 21.03. 28:9 |
|
2 | SV Grün-Weiß Raschau | 24.09. 19:22 07.01. 14:14 | 08.11. 23:6 24.01. 11:11 | 20.09. 14:4 21.02. 16:5 |
|
3 | SV Tanne Thalheim | 02.11. 22:32 04.01. 7:29 | 28.09. 17:18 11.01. 22:13 | 23.11. 23:13 07.03. 28:17 |
|
4 | HC Annaberg-Buchholz | 28.09. 2:29 28.03. 5:23 | 04.01. 8:15 14.03. 14:15 | 15.11. 9:18 27.03. 18:18 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schneeberg II C | 14 | 14 | 0 | 0 | 497:086 | 411 | 28:00 |
2 | Zwönitzer HSV 1928 C | 14 | 12 | 0 | 2 | 369:152 | 217 | 24:04 |
3 | HC Annaberg-Buchholz C | 14 | 9 | 0 | 5 | 234:162 | 72 | 18:10 |
4 | SV Schneeberg II D | 14 | 7 | 0 | 7 | 227:203 | 24 | 14:14 |
5 | SV Grün-Weiß Raschau C | 14 | 7 | 0 | 7 | 200:214 | -14 | 14:14 |
6 | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg C | 14 | 5 | 0 | 9 | 170:239 | -69 | 10:18 |
7 | Zwönitzer HSV 1928 D | 14 | 2 | 0 | 12 | 067:274 | -207 | 04:24 |
8 | ESV Zschorlau D | 14 | 0 | 0 | 14 | 017:451 | -434 | 00:28 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schneeberg II C | 07.02. 28:17 | 21.03. 29:14 | 10.03. 36:8 | 29.11. 40:6 | 21.09. 42:1 | 22.02. 28:2 | 23.11. 49:0 |
|
2 | Zwönitzer HSV 1928 C | 14.12. 13:29 | 21.09. 26:5 | 04.04. 18:11 | 07.12. 19:8 | 31.01. 32:12 | 13.09. 34:3 | 09.11. 34:0 |
|
3 | HC Annaberg-Buchholz C | 28.09. 3:30 | 19.10. 11:19 | 13.03. 14:6 | 04.01. 15:10 | 27.03. 25:4 | 15.11. 20:3 | 25.01. 35:0 |
|
4 | SV Schneeberg II D | 01.10. 5:30 | 21.03. 18:34 | 22.02. 9:15 | 07.02. 29:13 | 05.11. 15:9 | 21.09. 17:3 | 29.11. 24:1 |
|
5 | SV Grün-Weiß Raschau C | 14.01. 7:25 | 21.02. 18:27 | 22.11. 10:6 | 08.11. 21:22 | 11.10. 24:8 | 06.03. 13:3 | 20.09. 2) |
|
6 | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg C | 20.12. 8:32 | 15.11. 8:23 | 17.04. 12:14 | 01.11. 2) | 04.10. 11:17 | 22.11. 14:4 | 25.02. 34:3 |
|
7 | Zwönitzer HSV 1928 D | 09.11. 2:30 | 05.10. 1:27 | 08.02. 4:14 | 28.03. 8:20 | 13.03. 7:30 | 21.03. 6:19 | 12.10. 8:2 |
|
8 | ESV Zschorlau D | 18.10. 0:69 | 17.01. 0:46 | 04.10. 0:43 | 27.03. 1:43 | 19.10. 2:23 | 13.03. 2:30 | 07.02. 6:13 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Beierfeld | 12 | 12 | 0 | 0 | 325:232 | 93 | 24:00 |
2 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II C | 12 | 3 | 0 | 9 | 285:308 | -23 | 06:18 |
3 | SV Blau-Weiß Crottendorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 196:266 | -70 | 06:18 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | SV Beierfeld | 20.09. 31:24 01.11. 35:27 28.02. 33:30 | 09.11. 25:15 13.12. 29:12 13.03. 20:9 |
|
2 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II C | 18.10. 25:28 30.11. 26:27 11.01. 27:31 | 14.09. 9:24 02.11. 12:24 25.04. 40:17 |
|
3 | SV Blau-Weiß Crottendorf | 31.01. 11:21 20.03. 10:22 27.03. 16:23 | 16.11. 18:20 06.12. 25:23 18.01. 15:22 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/Nickelhütte Aue III | 9 | 9 | 0 | 0 | 361:137 | 224 | 18:00 |
2 | NSG EHV/Nickelhütte Aue D | 9 | 6 | 0 | 3 | 279:175 | 104 | 12:06 |
3 | SV Tanne Thalheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 139:316 | -177 | 04:14 |
4 | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 105:256 | -151 | 02:16 |
5 | Zwönitzer HSV 1928 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/Nickelhütte Aue III | 12.11. 40:18 | 30.11. 37:7 28.03. 40:16 | 18.10. 51:9 06.04. 33:4 | 12.10. abges. |
|
2 | NSG EHV/Nickelhütte Aue D | 24.09. 21:34 21.01. 23:27 | 25.01. 32:18 | 07.12. 35:15 18.01. 35:14 | 14.09. abges. |
|
3 | SV Tanne Thalheim | 04.01. 32:72 | 28.09. 3:44 11.01. 15:44 | 23.11. 26:22 | 02.11. abges. 07.03. abges. |
|
4 | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | 01.11. 7:27 | 20.12. 9:27 | 04.10. 15:10 20.03. 10:12 | 15.11. abges. 24.01. abges. |
|
5 | Zwönitzer HSV 1928 II | 28.09. abges. 09.11. abges. | 18.10. abges. 14.12. abges. | 03.04. abges. | 31.01. abges. |
Die Mannschaft des Zwönitzer HSV 1928 II wurde vom Punktspielbetrieb zurückgezogen. Alle bereits absolvierten Spiele werden nicht gewertet! Achtung!!! Das Spiel Nr. 321 NSG EHV/Nickelhütte Aue III - FSV Blau-Weiß Schwarzenberg findet am Dienstag, dem 6. April 2004 in Schwarzenberg in der "Ritter Georg Halle" statt! |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | 12 | 12 | 0 | 0 | 344:166 | 178 | 24:00 |
2 | HC Annaberg-Buchholz | 12 | 8 | 0 | 4 | 234:225 | 9 | 16:08 |
3 | NSG EHV/Nickelhütte Aue III | 12 | 3 | 0 | 9 | 188:245 | -57 | 06:18 |
4 | NSG EHV/Nickelhütte Aue E | 12 | 1 | 0 | 11 | 172:302 | -130 | 02:22 |
5 | Zwönitzer HSV 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | 05.10. 25:11 01.02. 39:29 | 23.09. 26:8 13.01. 27:9 | 04.11. 36:12 27.01. 34:17 | ||
2 | HC Annaberg-Buchholz | 28.09. 7:23 04.01. 11:26 | 16.11. 23:15 28.03. 18:16 | 19.10. 24:13 25.01. 30:11 | ||
3 | NSG EHV/Nickelhütte Aue III | 09.12. 15:26 30.03. 19:24 | 12.10. 16:17 29.02. 15:19 | 07.10. 26:12 03.02. 11:23 | ||
4 | NSG EHV/Nickelhütte Aue E | 25.11. 15:30 16.03. 13:28 | 02.11. 9:21 14.03. 17:24 | 11.11. 16:18 02.03. 14:20 | ||
5 | Zwönitzer HSV 1928 |