Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:25.04.2018 |
![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068 | Sa 21.04.2018 | 15:00 | USG Chemnitz II | ZHC Grubenlampe III | 28 : 19 | 2 : 0 | 32106 | |
5069 | Sa 21.04.2018 | 18:00 | SV Sachsen 90 Werdau II | SV Plauen-Oberlosa 04 III | 22 : 17 | 2 : 0 | 32508 | |
5070 | So 22.04.2018 | 16:00 | SV Tanne Thalheim | SG 1899 Striegistal | 23 : 24 | 0 : 2 | 32313 | |
5071 | So 22.04.2018 | 16:00 | HV Fortschritt Mylau-Reichenbach | HSG Sachsenring II | 31 : 20 | 2 : 0 | 32709 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Plauen-Oberlosa 04 III | 16 | 13 | 0 | 3 | 453:340 | 113 | 26:06 |
2 | BSV Limbach-Oberfrohna | 16 | 10 | 1 | 5 | 480:417 | 63 | 21:11 |
3 | USG Chemnitz II | 16 | 10 | 1 | 5 | 394:367 | 27 | 21:11 |
4 | HV Fortschritt Mylau-Reichenbach | 16 | 9 | 1 | 6 | 432:415 | 17 | 19:13 |
5 | SV Sachsen 90 Werdau II | 16 | 8 | 2 | 6 | 416:401 | 15 | 18:14 |
6 | ZHC Grubenlampe III | 16 | 8 | 0 | 8 | 381:399 | -18 | 16:16 |
7 | SG 1899 Striegistal | 16 | 7 | 0 | 9 | 383:435 | -52 | 14:18 |
8 | SV Tanne Thalheim | 16 | 2 | 1 | 13 | 366:416 | -50 | 05:27 |
9 | HSG Sachsenring II | 16 | 2 | 0 | 14 | 342:457 | -115 | 04:28 |
Die SBL gratuliert dem Staffelsieger SV 04 Plauen-Oberlosa III und dem Zweitplazierten BSV Limbach-Oberfrohna zum Aufstieg und wünscht viel Erfolg in der 1. Bezirksklasse. Die Fairplay-Wertung gewann die USG Chemnitz II. Treffsicherster Werfer mit 117 Toren ist Rene Schneider von der SG 1899 Striegistal. SMS-Meldung an 01775555680: EVENT HVS Vereinsnummer Kennwort MELD 320-2BKM-Spielnummer ToreHeim:ToreGast |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |